🗑️ Data dihapus.
Data Faktur BK-IN
Centang faktur yang ingin dicetak, lalu klik tombol Print yang muncul di bawah. Setiap lembar berisi 2 nota.
# No. Faktur Tanggal Customer Gram Harga/Gram Total (Rp) Aksi
1 BIHA005 06-Jan-2025 SUKINO 121,0251 4.363 Rp 528.008
2 BIHA008 11-Jan-2025 ANINDA PUTRI WULANDARI 584,8942 3.564 Rp 2.084.372
3 BIHA016 14-Jan-2025 SYAMSUDIN 3.215,2926 4.652 Rp 14.957.896
4 BIHA022 16-Jan-2025 HASANUDIN 2.350,0538 4.458 Rp 10.477.180
5 BIHA028 16-Jan-2025 RIANDI 951,9434 3.683 Rp 3.505.932
6 BIHA029 16-Jan-2025 NOOR SYIFA AMELIA 3.490,9407 4.846 Rp 16.916.918
7 BIHA032 16-Jan-2025 RANGGA PRADANA 3.037,1871 4.361 Rp 13.246.246
8 BIHA040 20-Jan-2025 MAHYUNITA 1.549,8433 5.136 Rp 7.959.337
9 BIHA046 22-Jan-2025 SAJURIANTO 468,9269 3.392 Rp 1.590.677
10 BIHA050 22-Jan-2025 ASPAN PRATAMA 2.457,3506 2.714 Rp 6.668.589
11 BIHA053 24-Jan-2025 rizky fadilah madkur 1.593,1956 4.846 Rp 7.720.543
12 BIHA056 28-Jan-2025 NAYAN 1.606,5625 4.846 Rp 7.785.319
13 BIHA062 28-Jan-2025 AHMAD RUDI 2.911,8268 4.361 Rp 12.699.506
14 BIHA074 29-Jan-2025 SAYYID MUHAMMAD ISLAMI 348,6244 3.877 Rp 1.351.533
15 BIHA076 29-Jan-2025 SLAMET HERMAWAN 1.374,6279 3.877 Rp 5.329.101
16 BIHA079 29-Jan-2025 MAHRETAYAEL 385,4738 3.393 Rp 1.307.765
17 BIHA089 30-Jan-2025 GUNAWAN 22,0374 5.331 Rp 117.471
18 BIHA091 31-Jan-2025 YANTO 2.817,1744 5.040 Rp 14.197.956
19 BIHB001 03-Feb-2025 RISTI HADYATI 15.765,4106 7.269 Rp 114.597.545
20 BIHB009 06-Feb-2025 AHMAD MUZAKIR 1.330,5531 5.524 Rp 7.350.482
21 BIHB028 10-Feb-2025 NOOR SYIFA AMELIA 4.826,9129 5.427 Rp 26.197.886
22 BIHB049 17-Feb-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 1.169,4272 5.427 Rp 6.347.022
23 BIHB055 18-Feb-2025 JAFRIANSYAH 671,9600 6.941 Rp 4.664.276
24 BIHB063 18-Feb-2025 AGUS 269,1453 4.846 Rp 1.304.264
25 BIHB068 19-Feb-2025 AHMAD RUDI 2.556,6995 5.137 Rp 13.133.012
26 BIHB071 19-Feb-2025 THOIBAH 361,9914 4.846 Rp 1.754.191
27 BIHB073 19-Feb-2025 HARIYANTO 4.468,8955 5.331 Rp 23.821.640
28 BIHB075 19-Feb-2025 AHMAD REZA 1.787,5582 4.846 Rp 8.662.414
29 BIHB092 26-Feb-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.735,5355 4.361 Rp 7.569.284
30 BIHC023 15-Mar-2025 FATHUL JANNAH 1.023,1133 4.652 Rp 4.759.216
31 BIHC031 18-Mar-2025 SURIA DARMA 1.290,4523 5.331 Rp 6.878.811
32 BIHC034 18-Mar-2025 LAILATUL MADINAH 303,8271 5.524 Rp 1.678.457
33 BIHC038 18-Mar-2025 NOOR SYIFA AMELIA 1.742,0383 5.331 Rp 9.286.010
34 BIHC041 18-Mar-2025 SUKINO 146,3139 3.877 Rp 567.224
35 BIHC042 19-Mar-2025 KODERI 5.377,8479 4.846 Rp 26.060.772
36 BIHC055 22-Mar-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 795,1527 5.815 Rp 4.623.923
37 BIHC061 24-Mar-2025 NASIB PENDRI 609,4605 4.846 Rp 2.953.414
38 BIHC070 25-Mar-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.780,3328 3.490 Rp 6.214.249
39 BIHC071 25-Mar-2025 ZAHRATUL MONADIRAH 578,0301 3.877 Rp 2.240.883
40 BIHC080 27-Mar-2025 MARATUS SHOLIKHAH 316,1102 4.555 Rp 1.439.943
41 BIHC087 28-Mar-2025 HARIYANTO 3.685,6646 5.088 Rp 18.753.567
42 BIHC088 28-Mar-2025 ANITA 426,6585 4.073 Rp 1.737.910
43 BIHC095 28-Mar-2025 SURIADI 218,5676 4.361 Rp 953.251
44 BIHD012 10-Apr-2025 MARYOTO 663,6508 4.214 Rp 2.796.552
45 BIHD016 10-Apr-2025 AHMAD FIRDAUS 732,2919 5.332 Rp 3.904.564
46 BIHD022 11-Apr-2025 MAT BUANG 612,7119 4.846 Rp 2.969.170
47 BIHD027 12-Apr-2025 KOMARUDIN 203,0331 5.331 Rp 1.082.277
48 BIHD031 12-Apr-2025 M YUSUF 367,0491 4.361 Rp 1.600.831
49 BIHD043 14-Apr-2025 AHMAD RIZQOON FADHILA 235,1860 3.489 Rp 820.583
50 BIHD054 15-Apr-2025 ASPAN PRATAMA 564,3019 4.846 Rp 2.734.578
51 BIHD058 15-Apr-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 581,2816 4.846 Rp 2.816.860
52 BIHD059 15-Apr-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.259,7287 5.815 Rp 18.955.772
53 BIHD060 15-Apr-2025 NGADINO 8.791,1158 6.397 Rp 56.233.705
54 BIHD071 29-Apr-2025 DINA AFRILIA 209,8972 4.555 Rp 956.122
55 BIHE002 02-May-2025 NAYAN 826,9444 4.361 Rp 3.606.597
56 BIHE006 02-May-2025 AHMAD RAPII 139,8110 4.361 Rp 609.765
57 BIHE007 02-May-2025 SUKINO 102,9616 3.392 Rp 349.263
58 BIHE011 05-May-2025 NURHADI 156,7907 4.750 Rp 744.744
59 BIHE013 05-May-2025 MUHAMMAD SIRI SAIDI 591,3971 4.361 Rp 2.579.292
60 BIHE016 05-May-2025 SUKINO 183,5246 4.119 Rp 755.948
61 BIHE022 17-May-2025 ASRUDIN 3.350,4072 9.406 Rp 31.512.421
62 BIHE029 21-May-2025 MAHYUNITA 800,9330 5.040 Rp 4.036.531
63 BIHE030 21-May-2025 rizky fadilah madkur 695,4425 5.331 Rp 3.707.086
64 BIHE033 24-May-2025 AGUS 125,3603 4.264 Rp 534.591
65 BIHE035 24-May-2025 AMIR HAMDI 177,7443 2.617 Rp 465.123
66 BIHE041 30-May-2025 SUKINO 85,6207 4.846 Rp 414.914
67 BIHE042 30-May-2025 ANDI FAISAL AKBAR 12.206,1901 4.400 Rp 53.706.269
68 BIHE045 30-May-2025 AZIDANNOOR 198,6979 4.458 Rp 885.849
69 BIHF006 10-Jun-2025 SYAMSUL BAHRI 1.074,0522 4.846 Rp 5.204.802
70 BIHF007 10-Jun-2025 SLAMET HERMAWAN 642,3360 4.701 Rp 3.019.345
71 BIHF015 16-Jun-2025 RAHMAWATI 620,2986 4.700 Rp 2.915.162
72 BIHF018 20-Jun-2025 NGADINO 3.384,3664 6.057 Rp 20.500.581
73 BIHG007 21-Jul-2025 NAYAN 1.895,5776 5.040 Rp 9.553.306
74 BIHG010 23-Jul-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.519,1354 4.168 Rp 6.331.020
75 BIHG014 26-Jul-2025 ARBAYAH 1.296,9551 4.361 Rp 5.656.480
76 BIHH005 05-Aug-2025 RAHMAWATI 788,2886 6.389 Rp 5.036.035
77 BIHH006 05-Aug-2025 WAHYINTO 2.993,8348 3.877 Rp 11.606.375
78 BIHH008 05-Aug-2025 NAYAN 559,2442 4.846 Rp 2.710.068
79 BIHH013 13-Aug-2025 ZAKARIA 3.119,5564 5.815 Rp 18.140.650
80 BIHI001 01-Sep-2025 MUHAMMAD SIRI SAIDI 619,2148 4.361 Rp 2.700.614
81 BIHI006 05-Sep-2025 MUHAMMAD RIKI 5.187,4592 6.784 Rp 35.193.422
82 BIHI008 05-Sep-2025 AGUS 210,9810 5.331 Rp 1.124.643
83 BIHI016 08-Sep-2025 LINDAWATI 1.245,6549 7.269 Rp 9.054.569
84 BIHI018 08-Sep-2025 RISDA WATI 84,8982 5.331 Rp 452.553
85 BIHI021 10-Sep-2025 SUKINO 89,9559 4.640 Rp 417.365
86 BIHI030 15-Sep-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 380,7774 5.331 Rp 2.029.750
87 BIHI032 15-Sep-2025 WAHYINTO 695,8038 1.454 Rp 1.011.549
88 BIHI033 16-Sep-2025 HASANUDIN 666,5410 1.454 Rp 969.007
89 BIHJ002 02-Oct-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.532,1254 4.846 Rp 17.116.497
90 BIHJ003 02-Oct-2025 AZIDANNOOR 400,6471 5.815 Rp 2.329.818
91 BIHJ010 07-Oct-2025 HARRY CAHYADI 16.777,0000 5.204 Rp 87.314.750
92 BIHJ020 15-Oct-2025 NOR HIKMAH 2.083,0761 5.815 Rp 12.113.375
93 BIHJ028 15-Oct-2025 FASYA NABILA 2.265,8781 4.943 Rp 11.199.935
94 BIHK001 07-Nov-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.124,2686 6.978 Rp 7.845.332
95 BIHK002 07-Nov-2025 NAYAN 1.315,3798 6.203 Rp 8.159.056
96 BIHK004 08-Nov-2025 MARATUS SHOLIKHAH 286,4862 5.427 Rp 1.554.893
97 BIHK006 08-Nov-2025 RAHMAWATI 495,2996 5.907 Rp 2.925.753
98 BIHK008 11-Nov-2025 ARBAYAH 4.286,4547 5.234 Rp 22.433.693
99 BIHK009 12-Nov-2025 HELDA 514,4468 3.634 Rp 1.869.737
100 BIHK011 12-Nov-2025 GUNAWAN 27,8177 4.361 Rp 121.323
101 BIHK012 12-Nov-2025 MUIRSYAM 47,3262 4.361 Rp 206.406
102 BIHK013 12-Nov-2025 SAPARUDIN 147,7590 4.361 Rp 644.429
103 BIHK016 13-Nov-2025 SUKINO 197,6141 3.877 Rp 766.102
104 BIHK019 13-Nov-2025 M YUSUF 1.302,7354 3.877 Rp 5.050.391
105 BIHK022 14-Nov-2025 THAMBRIN DINATA 505.050,0000 4.950 Rp 2.500.000.000
106 BIHK023 17-Nov-2025 HENDRI ARYA PRATAMA 1.774,1912 9.037 Rp 16.032.689
107 BIHK024 18-Nov-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 602,5964 8.837 Rp 5.325.441
108 BIHK027 18-Nov-2025 M NOPRIANDY 1.071,5234 4.119 Rp 4.413.665
109 BIHK029 18-Nov-2025 RUSNANI 2.140,5178 5.961 Rp 12.760.430
110 BIHK033 18-Nov-2025 RISMA ANGGRAINA 35,7656 3.489 Rp 124.789
111 BIHK035 18-Nov-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 2.096,4430 4.458 Rp 9.346.409
112 BIHL003 03-Dec-2025 NOOR SYIFA AMELIA 4.623,5185 5.331 Rp 24.645.864
113 BIHL005 04-Dec-2025 KOMARUDIN 1.788,2807 5.815 Rp 10.399.099
114 BIHL006 04-Dec-2025 WAHYINTO 2.420,1399 2.908 Rp 7.036.724
115 BIHL010 10-Dec-2025 ZAKARIA 1.919,0600 5.815 Rp 11.159.599
116 BIHL011 10-Dec-2025 LAILATUL MADINAH 423,7683 5.815 Rp 2.464.271
117 BIHL013 10-Dec-2025 NAYAN 537,9293 4.361 Rp 2.346.100
118 BIHL014 11-Dec-2025 M YUSUF 1.035,3965 4.361 Rp 4.515.730
119 BIHL017 12-Dec-2025 MARYOTO 526,7300 4.546 Rp 2.394.594
120 BIHL018 15-Dec-2025 SUKINO 155,3456 5.040 Rp 782.909
121 BIHL019 15-Dec-2025 TINA ALVIANA 14.764,6960 5.100 Rp 75.306.563
122 BIHL023 17-Dec-2025 SUKINO 859,4586 8.917 Rp 7.663.401
123 BIHL025 17-Dec-2025 NOR HIKMAH 5.751,3998 4.361 Rp 25.083.887
124 BIHL026 17-Dec-2025 milawati 894,8629 3.877 Rp 3.469.145
125 BIHL027 17-Dec-2025 milawati 429,5486 3.642 Rp 1.564.277
126 BIHL028 17-Dec-2025 milawati 905,3397 4.049 Rp 3.666.040
127 BIHL030 17-Dec-2025 ARBAYAH 1.433,8760 5.524 Rp 7.921.277
TOTAL 731.506,3472 Rp 3.694.475.086
Total Faktur
127
Total Gram
731.506,3472 gr
Total Nilai
Rp 3.694.475.086