🗑️ Data dihapus.
Data Faktur BK-IN
Centang faktur yang ingin dicetak, lalu klik tombol Print yang muncul di bawah. Setiap lembar berisi 2 nota.
# No. Faktur Tanggal Customer Gram Harga/Gram Total (Rp) Aksi
1 BIHB063 18-Feb-2025 AGUS 269,1453 4.846 Rp 1.304.264
2 BIHC023 15-Mar-2025 FATHUL JANNAH 1.023,1133 4.652 Rp 4.759.216
3 BIHE011 05-May-2025 NURHADI 156,7907 4.750 Rp 744.744
4 BIHF007 10-Jun-2025 SLAMET HERMAWAN 642,3360 4.701 Rp 3.019.345
5 BIHI030 15-Sep-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 380,7774 5.331 Rp 2.029.750
6 BIHJ002 02-Oct-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.532,1254 4.846 Rp 17.116.497
7 BIHK013 12-Nov-2025 SAPARUDIN 147,7590 4.361 Rp 644.429
8 BIHK016 13-Nov-2025 SUKINO 197,6141 3.877 Rp 766.102
9 BIHK029 18-Nov-2025 RUSNANI 2.140,5178 5.961 Rp 12.760.430
10 BIHL019 15-Dec-2025 TINA ALVIANA 14.764,6960 5.100 Rp 75.306.563
TOTAL 23.254,8748 Rp 118.451.339
Total Faktur
10
Total Gram
23.254,8748 gr
Total Nilai
Rp 118.451.339