🗑️ Data dihapus.
Data Faktur BK-IN
Centang faktur yang ingin dicetak, lalu klik tombol Print yang muncul di bawah. Setiap lembar berisi 2 nota.
# No. Faktur Tanggal Customer Gram Harga/Gram Total (Rp) Aksi
1 BIHB009 06-Feb-2025 AHMAD MUZAKIR 1.330,5531 5.524 Rp 7.350.482
2 BIHB063 18-Feb-2025 AGUS 269,1453 4.846 Rp 1.304.264
3 BIHB073 19-Feb-2025 HARIYANTO 4.468,8955 5.331 Rp 23.821.640
4 BIHB075 19-Feb-2025 AHMAD REZA 1.787,5582 4.846 Rp 8.662.414
5 BIHC023 15-Mar-2025 FATHUL JANNAH 1.023,1133 4.652 Rp 4.759.216
6 BIHC034 18-Mar-2025 LAILATUL MADINAH 303,8271 5.524 Rp 1.678.457
7 BIHE006 02-May-2025 AHMAD RAPII 139,8110 4.361 Rp 609.765
8 BIHE011 05-May-2025 NURHADI 156,7907 4.750 Rp 744.744
9 BIHE042 30-May-2025 ANDI FAISAL AKBAR 12.206,1901 4.400 Rp 53.706.269
10 BIHF007 10-Jun-2025 SLAMET HERMAWAN 642,3360 4.701 Rp 3.019.345
11 BIHF015 16-Jun-2025 RAHMAWATI 620,2986 4.700 Rp 2.915.162
12 BIHH013 13-Aug-2025 ZAKARIA 3.119,5564 5.815 Rp 18.140.650
13 BIHI018 08-Sep-2025 RISDA WATI 84,8982 5.331 Rp 452.553
14 BIHI030 15-Sep-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 380,7774 5.331 Rp 2.029.750
15 BIHJ002 02-Oct-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.532,1254 4.846 Rp 17.116.497
16 BIHK001 07-Nov-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.124,2686 6.978 Rp 7.845.332
17 BIHK002 07-Nov-2025 NAYAN 1.315,3798 6.203 Rp 8.159.056
18 BIHK004 08-Nov-2025 MARATUS SHOLIKHAH 286,4862 5.427 Rp 1.554.893
19 BIHK006 08-Nov-2025 RAHMAWATI 495,2996 5.907 Rp 2.925.753
20 BIHK008 11-Nov-2025 ARBAYAH 4.286,4547 5.234 Rp 22.433.693
21 BIHK009 12-Nov-2025 HELDA 514,4468 3.634 Rp 1.869.737
22 BIHK011 12-Nov-2025 GUNAWAN 27,8177 4.361 Rp 121.323
23 BIHK012 12-Nov-2025 MUIRSYAM 47,3262 4.361 Rp 206.406
24 BIHK013 12-Nov-2025 SAPARUDIN 147,7590 4.361 Rp 644.429
25 BIHK016 13-Nov-2025 SUKINO 197,6141 3.877 Rp 766.102
26 BIHK019 13-Nov-2025 M YUSUF 1.302,7354 3.877 Rp 5.050.391
27 BIHK022 14-Nov-2025 THAMBRIN DINATA 505.050,0000 4.950 Rp 2.500.000.000
28 BIHK023 17-Nov-2025 HENDRI ARYA PRATAMA 1.774,1912 9.037 Rp 16.032.689
29 BIHK024 18-Nov-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 602,5964 8.837 Rp 5.325.441
30 BIHK027 18-Nov-2025 M NOPRIANDY 1.071,5234 4.119 Rp 4.413.665
31 BIHK029 18-Nov-2025 RUSNANI 2.140,5178 5.961 Rp 12.760.430
32 BIHK033 18-Nov-2025 RISMA ANGGRAINA 35,7656 3.489 Rp 124.789
33 BIHK035 18-Nov-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 2.096,4430 4.458 Rp 9.346.409
34 BIHL003 03-Dec-2025 NOOR SYIFA AMELIA 4.623,5185 5.331 Rp 24.645.864
35 BIHL005 04-Dec-2025 KOMARUDIN 1.788,2807 5.815 Rp 10.399.099
36 BIHL006 04-Dec-2025 WAHYINTO 2.420,1399 2.908 Rp 7.036.724
37 BIHL010 10-Dec-2025 ZAKARIA 1.919,0600 5.815 Rp 11.159.599
38 BIHL011 10-Dec-2025 LAILATUL MADINAH 423,7683 5.815 Rp 2.464.271
39 BIHL013 10-Dec-2025 NAYAN 537,9293 4.361 Rp 2.346.100
40 BIHL014 11-Dec-2025 M YUSUF 1.035,3965 4.361 Rp 4.515.730
41 BIHL017 12-Dec-2025 MARYOTO 526,7300 4.546 Rp 2.394.594
42 BIHL018 15-Dec-2025 SUKINO 155,3456 5.040 Rp 782.909
43 BIHL019 15-Dec-2025 TINA ALVIANA 14.764,6960 5.100 Rp 75.306.563
44 BIHL023 17-Dec-2025 SUKINO 859,4586 8.917 Rp 7.663.401
45 BIHL025 17-Dec-2025 NOR HIKMAH 5.751,3998 4.361 Rp 25.083.887
46 BIHL026 17-Dec-2025 milawati 894,8629 3.877 Rp 3.469.145
47 BIHL027 17-Dec-2025 milawati 429,5486 3.642 Rp 1.564.277
48 BIHL028 17-Dec-2025 milawati 905,3397 4.049 Rp 3.666.040
49 BIHL030 17-Dec-2025 ARBAYAH 1.433,8760 5.524 Rp 7.921.277
TOTAL 591.051,8522 Rp 2.936.311.226
Total Faktur
49
Total Gram
591.051,8522 gr
Total Nilai
Rp 2.936.311.226