🗑️ Data dihapus.
Data Faktur BK-IN
Centang faktur yang ingin dicetak, lalu klik tombol Print yang muncul di bawah. Setiap lembar berisi 2 nota.
# No. Faktur Tanggal Customer Gram Harga/Gram Total (Rp) Aksi
1 BIHA002 04-Jan-2025 MARYOTO 850,7881 3.853 Rp 3.277.817
2 BIHA003 04-Jan-2025 SOLEHAN 884,0248 3.829 Rp 3.384.959
3 BIHA004 06-Jan-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 227,5994 4.077 Rp 927.866
4 BIHA005 06-Jan-2025 SUKINO 121,0251 4.363 Rp 528.008
5 BIHA007 10-Jan-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 619,9373 4.071 Rp 2.523.795
6 BIHA008 11-Jan-2025 ANINDA PUTRI WULANDARI 584,8942 3.564 Rp 2.084.372
7 BIHA016 14-Jan-2025 SYAMSUDIN 3.215,2926 4.652 Rp 14.957.896
8 BIHA019 16-Jan-2025 NAYAN 396,6732 4.119 Rp 1.633.919
9 BIHA022 16-Jan-2025 HASANUDIN 2.350,0538 4.458 Rp 10.477.180
10 BIHA028 16-Jan-2025 RIANDI 951,9434 3.683 Rp 3.505.932
11 BIHA029 16-Jan-2025 NOOR SYIFA AMELIA 3.490,9407 4.846 Rp 16.916.918
12 BIHA032 16-Jan-2025 RANGGA PRADANA 3.037,1871 4.361 Rp 13.246.246
13 BIHA040 20-Jan-2025 MAHYUNITA 1.549,8433 5.136 Rp 7.959.337
14 BIHA046 22-Jan-2025 SAJURIANTO 468,9269 3.392 Rp 1.590.677
15 BIHA050 22-Jan-2025 ASPAN PRATAMA 2.457,3506 2.714 Rp 6.668.589
16 BIHA053 24-Jan-2025 rizky fadilah madkur 1.593,1956 4.846 Rp 7.720.543
17 BIHA056 28-Jan-2025 NAYAN 1.606,5625 4.846 Rp 7.785.319
18 BIHA059 28-Jan-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 1.085,2516 3.877 Rp 4.207.258
19 BIHA062 28-Jan-2025 AHMAD RUDI 2.911,8268 4.361 Rp 12.699.506
20 BIHA069 28-Jan-2025 SAKRANI 1.837,7746 3.877 Rp 7.124.608
21 BIHA071 28-Jan-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.224,3401 4.361 Rp 5.339.780
22 BIHA074 29-Jan-2025 SAYYID MUHAMMAD ISLAMI 348,6244 3.877 Rp 1.351.533
23 BIHA076 29-Jan-2025 SLAMET HERMAWAN 1.374,6279 3.877 Rp 5.329.101
24 BIHA079 29-Jan-2025 MAHRETAYAEL 385,4738 3.393 Rp 1.307.765
25 BIHA080 29-Jan-2025 milawati 7.216,7062 2.908 Rp 20.983.071
26 BIHA086 30-Jan-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 724,3440 3.618 Rp 2.620.783
27 BIHA087 30-Jan-2025 ASRUDIN 58,1643 5.088 Rp 295.954
28 BIHA089 30-Jan-2025 GUNAWAN 22,0374 5.331 Rp 117.471
29 BIHA090 30-Jan-2025 SAPARUDIN 158,2357 4.555 Rp 720.794
30 BIHA091 31-Jan-2025 YANTO 2.817,1744 5.040 Rp 14.197.956
31 BIHB001 03-Feb-2025 RISTI HADYATI 15.765,4106 7.269 Rp 114.597.545
32 BIHB009 06-Feb-2025 AHMAD MUZAKIR 1.330,5531 5.524 Rp 7.350.482
33 BIHB013 07-Feb-2025 KO TENCOK 9.467,0000 6.350 Rp 60.115.450
34 BIHB024 10-Feb-2025 RANGGA PRADANA 4.583,4177 5.427 Rp 24.876.325
35 BIHB028 10-Feb-2025 NOOR SYIFA AMELIA 4.826,9129 5.427 Rp 26.197.886
36 BIHB029 10-Feb-2025 SURIA DARMA 2.074,7669 5.427 Rp 11.260.719
37 BIHB034 11-Feb-2025 RAHMI 1.837,4133 5.815 Rp 10.684.812
38 BIHB036 11-Feb-2025 M YUSUF 1.265,1635 5.040 Rp 6.376.153
39 BIHB040 11-Feb-2025 SAJURIANTO 773,1153 4.846 Rp 3.746.477
40 BIHB043 16-Feb-2025 LINDAWATI 1.982,6434 5.573 Rp 11.048.955
41 BIHB046 17-Feb-2025 SUKINO 250,7206 5.331 Rp 1.336.477
42 BIHB047 17-Feb-2025 AZIDANNOOR 564,3019 5.524 Rp 3.117.419
43 BIHB049 17-Feb-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 1.169,4272 5.427 Rp 6.347.022
44 BIHB050 17-Feb-2025 AKHMAD SYAHBANA 4.464,5602 5.331 Rp 23.798.530
45 BIHB051 17-Feb-2025 M NOPRIANDY 5.446,1277 5.088 Rp 27.711.235
46 BIHB055 18-Feb-2025 JAFRIANSYAH 671,9600 6.941 Rp 4.664.276
47 BIHB063 18-Feb-2025 AGUS 269,1453 4.846 Rp 1.304.264
48 BIHB067 19-Feb-2025 ERICKA PUTRI BR MANALU 1.768,7722 4.361 Rp 7.714.241
49 BIHB068 19-Feb-2025 AHMAD RUDI 2.556,6995 5.137 Rp 13.133.012
50 BIHB070 19-Feb-2025 SAKRANI 1.583,4413 4.071 Rp 6.445.551
51 BIHB071 19-Feb-2025 THOIBAH 361,9914 4.846 Rp 1.754.191
52 BIHB073 19-Feb-2025 HARIYANTO 4.468,8955 5.331 Rp 23.821.640
53 BIHB075 19-Feb-2025 AHMAD REZA 1.787,5582 4.846 Rp 8.662.414
54 BIHB083 26-Feb-2025 MUHAMMAD HELMAN 3.058,8632 3.237 Rp 9.902.778
55 BIHB088 26-Feb-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 380,4161 4.846 Rp 1.843.477
56 BIHB091 26-Feb-2025 FITYATUL JANNAH 878,9671 3.974 Rp 3.492.732
57 BIHB092 26-Feb-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.735,5355 4.361 Rp 7.569.284
58 BIHB094 26-Feb-2025 ANDI FAISAL AKBAR 7.541,4869 4.361 Rp 32.891.089
59 BIHB095 26-Feb-2025 milawati 1.203,3865 3.877 Rp 4.665.239
60 BIHC004 03-Mar-2025 YANTO 2.228,3062 5.331 Rp 11.878.082
61 BIHC014 12-Mar-2025 SAYYID MUHAMMAD ISLAMI 143,4237 5.331 Rp 764.526
62 BIHC023 15-Mar-2025 FATHUL JANNAH 1.023,1133 4.652 Rp 4.759.216
63 BIHC031 18-Mar-2025 SURIA DARMA 1.290,4523 5.331 Rp 6.878.811
64 BIHC033 18-Mar-2025 NAYAN 304,1884 5.040 Rp 1.533.044
65 BIHC034 18-Mar-2025 LAILATUL MADINAH 303,8271 5.524 Rp 1.678.457
66 BIHC038 18-Mar-2025 NOOR SYIFA AMELIA 1.742,0383 5.331 Rp 9.286.010
67 BIHC041 18-Mar-2025 SUKINO 146,3139 3.877 Rp 567.224
68 BIHC042 19-Mar-2025 KODERI 5.377,8479 4.846 Rp 26.060.772
69 BIHC043 19-Mar-2025 SYAMSUDIN 2.144,4918 5.040 Rp 10.807.780
70 BIHC048 19-Mar-2025 SAJURIANTO 405,7049 4.361 Rp 1.769.422
71 BIHC055 22-Mar-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 795,1527 5.815 Rp 4.623.923
72 BIHC061 24-Mar-2025 NASIB PENDRI 609,4605 4.846 Rp 2.953.414
73 BIHC067 25-Mar-2025 JIHAN ZULFANAILI 3.570,7812 4.216 Rp 15.055.934
74 BIHC070 25-Mar-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.780,3328 3.490 Rp 6.214.249
75 BIHC071 25-Mar-2025 ZAHRATUL MONADIRAH 578,0301 3.877 Rp 2.240.883
76 BIHC078 27-Mar-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 811,4098 3.877 Rp 3.145.640
77 BIHC080 27-Mar-2025 MARATUS SHOLIKHAH 316,1102 4.555 Rp 1.439.943
78 BIHC084 28-Mar-2025 AHMAD RUDI 2.093,9142 4.555 Rp 9.538.180
79 BIHC087 28-Mar-2025 HARIYANTO 3.685,6646 5.088 Rp 18.753.567
80 BIHC088 28-Mar-2025 ANITA 426,6585 4.073 Rp 1.737.910
81 BIHC095 28-Mar-2025 SURIADI 218,5676 4.361 Rp 953.251
82 BIHD003 09-Apr-2025 sahlan 24.755,5856 5.427 Rp 134.360.000
83 BIHD011 10-Apr-2025 YANTO 1.727,9488 4.119 Rp 7.117.518
84 BIHD012 10-Apr-2025 MARYOTO 663,6508 4.214 Rp 2.796.552
85 BIHD016 10-Apr-2025 AHMAD FIRDAUS 732,2919 5.332 Rp 3.904.564
86 BIHD022 11-Apr-2025 MAT BUANG 612,7119 4.846 Rp 2.969.170
87 BIHD027 12-Apr-2025 KOMARUDIN 203,0331 5.331 Rp 1.082.277
88 BIHD028 12-Apr-2025 SYAHRUDIN 90,3172 2.714 Rp 245.097
89 BIHD030 12-Apr-2025 RIANDI 436,7740 4.555 Rp 1.989.589
90 BIHD031 12-Apr-2025 M YUSUF 367,0491 4.361 Rp 1.600.831
91 BIHD033 12-Apr-2025 LAILATUL MADINAH 187,8598 4.361 Rp 819.323
92 BIHD043 14-Apr-2025 AHMAD RIZQOON FADHILA 235,1860 3.489 Rp 820.583
93 BIHD046 14-Apr-2025 SABRAN 926,6546 3.877 Rp 3.592.416
94 BIHD051 14-Apr-2025 KODERI 3.951,9198 5.331 Rp 21.065.878
95 BIHD054 15-Apr-2025 ASPAN PRATAMA 564,3019 4.846 Rp 2.734.578
96 BIHD058 15-Apr-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 581,2816 4.846 Rp 2.816.860
97 BIHD059 15-Apr-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.259,7287 5.815 Rp 18.955.772
98 BIHD060 15-Apr-2025 NGADINO 8.791,1158 6.397 Rp 56.233.705
99 BIHD064 26-Apr-2025 ANDI FAISAL AKBAR 4.886,5222 4.475 Rp 21.869.445
100 BIHD071 29-Apr-2025 DINA AFRILIA 209,8972 4.555 Rp 956.122
101 BIHD072 29-Apr-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 267,3389 4.119 Rp 1.101.184
102 BIHD075 29-Apr-2025 JUMRANI 302,3820 4.361 Rp 1.318.795
103 BIHD076 29-Apr-2025 MOHAMMAD ZAENI 303,1046 4.361 Rp 1.321.946
104 BIHD077 29-Apr-2025 NURDIN 533,5941 4.846 Rp 2.585.769
105 BIHD078 29-Apr-2025 SAKRANI 374,6358 4.361 Rp 1.633.919
106 BIHD079 29-Apr-2025 AHMAD RUDI 423,7683 4.361 Rp 1.848.203
107 BIHE002 02-May-2025 NAYAN 826,9444 4.361 Rp 3.606.597
108 BIHE006 02-May-2025 AHMAD RAPII 139,8110 4.361 Rp 609.765
109 BIHE007 02-May-2025 SUKINO 102,9616 3.392 Rp 349.263
110 BIHE009 05-May-2025 ANITA 313,9426 4.604 Rp 1.445.282
111 BIHE011 05-May-2025 NURHADI 156,7907 4.750 Rp 744.744
112 BIHE012 05-May-2025 NOR IKHWAN 1.166,8983 4.361 Rp 5.089.256
113 BIHE013 05-May-2025 MUHAMMAD SIRI SAIDI 591,3971 4.361 Rp 2.579.292
114 BIHE016 05-May-2025 SUKINO 183,5246 4.119 Rp 755.948
115 BIHE021 17-May-2025 SLAMET HERMAWAN 1.025,2810 3.712 Rp 3.806.140
116 BIHE022 17-May-2025 ASRUDIN 3.350,4072 9.406 Rp 31.512.421
117 BIHE023 17-May-2025 RISWAN MAULANA 142,7012 4.361 Rp 622.370
118 BIHE027 21-May-2025 SOLEHAN 1.583,8026 4.399 Rp 6.967.169
119 BIHE029 21-May-2025 MAHYUNITA 800,9330 5.040 Rp 4.036.531
120 BIHE030 21-May-2025 rizky fadilah madkur 695,4425 5.331 Rp 3.707.086
121 BIHE031 21-May-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 2.259,7366 4.550 Rp 10.280.927
122 BIHE032 24-May-2025 ABDUL RAHMAN HUSAINY AMD 126,0828 1.454 Rp 183.297
123 BIHE033 24-May-2025 AGUS 125,3603 4.264 Rp 534.591
124 BIHE035 24-May-2025 AMIR HAMDI 177,7443 2.617 Rp 465.123
125 BIHE041 30-May-2025 SUKINO 85,6207 4.846 Rp 414.914
126 BIHE042 30-May-2025 ANDI FAISAL AKBAR 12.206,1901 4.400 Rp 53.706.269
127 BIHE045 30-May-2025 AZIDANNOOR 198,6979 4.458 Rp 885.849
128 BIHF001 02-Jun-2025 SYAMSUDIN 2.322,9586 5.331 Rp 12.382.631
129 BIHF006 10-Jun-2025 SYAMSUL BAHRI 1.074,0522 4.846 Rp 5.204.802
130 BIHF007 10-Jun-2025 SLAMET HERMAWAN 642,3360 4.701 Rp 3.019.345
131 BIHF015 16-Jun-2025 RAHMAWATI 620,2986 4.700 Rp 2.915.162
132 BIHF012 16-Jun-2025 GUNAWAN 18,0634 4.555 Rp 82.282
133 BIHF018 20-Jun-2025 NGADINO 3.384,3664 6.057 Rp 20.500.581
134 BIHF019 21-Jun-2025 rizky fadilah madkur 829,8345 4.846 Rp 4.021.335
135 BIHF024 24-Jun-2025 RADEN HARI PRAMUDIA 3.977,9311 4.846 Rp 19.276.848
136 BIHF026 26-Jun-2025 ASPAN PRATAMA 1.720,3622 4.846 Rp 8.336.786
137 BIHF028 30-Jun-2025 RISWAN MAULANA 118,4962 4.119 Rp 488.092
138 BIHF032 30-Jun-2025 ERICKA PUTRI BR MANALU 1.735,8967 4.361 Rp 7.570.859
139 BIHG005 16-Jul-2025 AHMAD RUDI 2.215,6618 3.877 Rp 8.589.586
140 BIHG007 21-Jul-2025 NAYAN 1.895,5776 5.040 Rp 9.553.306
141 BIHG009 22-Jul-2025 FASYA NABILA 1.155,6990 5.137 Rp 5.936.485
142 BIHG010 23-Jul-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.519,1354 4.168 Rp 6.331.020
143 BIHG014 26-Jul-2025 ARBAYAH 1.296,9551 4.361 Rp 5.656.480
144 BIHG019 26-Jul-2025 JAFRIANSYAH 1.520,9418 6.125 Rp 9.316.035
145 BIHG021 26-Jul-2025 TRI KENCANA PUTRA 61,0544 3.392 Rp 207.107
146 BIHG026 29-Jul-2025 M YUSUF 732,6532 4.846 Rp 3.550.399
147 BIHH001 01-Aug-2025 MUHAMMAD ALFAN ADITIYA 184,2471 4.846 Rp 892.852
148 BIHH002 01-Aug-2025 AHMAD MUZAKIR 871,7417 4.846 Rp 4.224.415
149 BIHH003 04-Aug-2025 M NOPRIANDY 874,9931 4.846 Rp 4.240.171
150 BIHH005 05-Aug-2025 RAHMAWATI 788,2886 6.389 Rp 5.036.035
151 BIHH006 05-Aug-2025 WAHYINTO 2.993,8348 3.877 Rp 11.606.375
152 BIHH008 05-Aug-2025 NAYAN 559,2442 4.846 Rp 2.710.068
153 BIHH013 13-Aug-2025 ZAKARIA 3.119,5564 5.815 Rp 18.140.650
154 BIHH016 21-Aug-2025 RIANDI 1.315,0186 3.877 Rp 5.098.009
155 BIHH018 25-Aug-2025 LAILATUL MADINAH 641,6134 5.331 Rp 3.420.148
156 BIHH024 27-Aug-2025 JIHAN ZULFANAILI 2.633,6498 4.977 Rp 13.107.521
157 BIHH030 29-Aug-2025 NOR IKHWAN 587,4231 4.361 Rp 2.561.960
158 BIHH031 30-Aug-2025 FATHUL JANNAH 246,0241 4.361 Rp 1.072.998
159 BIHI001 01-Sep-2025 MUHAMMAD SIRI SAIDI 619,2148 4.361 Rp 2.700.614
160 BIHI005 05-Sep-2025 AHMAD FIRDAUS 890,8889 5.479 Rp 4.880.749
161 BIHI006 05-Sep-2025 MUHAMMAD RIKI 5.187,4592 6.784 Rp 35.193.422
162 BIHI008 05-Sep-2025 AGUS 210,9810 5.331 Rp 1.124.643
163 BIHI010 07-Sep-2025 AMIR HAMDI 178,1055 4.361 Rp 776.781
164 BIHI012 08-Sep-2025 MASRONI 592,4809 5.331 Rp 3.158.245
165 BIHI013 08-Sep-2025 M FAHRURROZI 1.092,1157 4.846 Rp 5.292.336
166 BIHI015 08-Sep-2025 SYAMSUL BAHRI 1.559,5976 6.300 Rp 9.825.048
167 BIHI016 08-Sep-2025 LINDAWATI 1.245,6549 7.269 Rp 9.054.569
168 BIHI018 08-Sep-2025 RISDA WATI 84,8982 5.331 Rp 452.553
169 BIHI019 08-Sep-2025 SYAMSUDIN 2.849,6886 5.815 Rp 16.571.332
170 BIHI020 09-Sep-2025 SUKINO 141,6174 5.331 Rp 754.898
171 BIHI021 10-Sep-2025 SUKINO 89,9559 4.640 Rp 417.365
172 BIHI027 12-Sep-2025 DITHA APRILIANA 2.945,0635 5.088 Rp 14.985.207
173 BIHI030 15-Sep-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 380,7774 5.331 Rp 2.029.750
174 BIHI031 15-Sep-2025 JIHAN ZULFANAILI 1.257,2155 6.106 Rp 7.676.426
175 BIHI032 15-Sep-2025 WAHYINTO 695,8038 1.454 Rp 1.011.549
176 BIHI033 16-Sep-2025 HASANUDIN 666,5410 1.454 Rp 969.007
177 BIHJ001 01-Oct-2025 ARBAYAH 3.901,7034 5.670 Rp 22.121.720
178 BIHJ002 02-Oct-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.532,1254 4.846 Rp 17.116.497
179 BIHJ003 02-Oct-2025 AZIDANNOOR 400,6471 5.815 Rp 2.329.818
180 BIHJ006 03-Oct-2025 JAFRIANSYAH 1.131,4940 6.157 Rp 6.966.048
181 BIHJ007 03-Oct-2025 ASPAN PRATAMA 1.942,5425 5.331 Rp 10.354.806
182 BIHJ008 06-Oct-2025 M.HALIM 377,8872 4.846 Rp 1.831.222
183 BIHJ009 07-Oct-2025 RADEN HARI PRAMUDIA 4.147,7275 6.784 Rp 28.139.542
184 BIHJ010 07-Oct-2025 HARRY CAHYADI 16.777,0000 5.204 Rp 87.314.750
185 BIHJ020 15-Oct-2025 NOR HIKMAH 2.083,0761 5.815 Rp 12.113.375
186 BIHJ021 15-Oct-2025 WAHYUDI 938,2152 4.846 Rp 4.546.542
187 BIHJ027 15-Oct-2025 MUHAMMAD ALFI 3.898,8133 5.815 Rp 22.672.136
188 BIHJ028 15-Oct-2025 FASYA NABILA 2.265,8781 4.943 Rp 11.199.935
189 BIHJ032 17-Oct-2025 RIZKY DINATA 2.138,3502 5.427 Rp 11.605.815
190 BIHJ033 17-Oct-2025 AHMAD RUDI 2.210,2427 4.943 Rp 10.924.936
191 BIHK001 07-Nov-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.124,2686 6.978 Rp 7.845.332
192 BIHK002 07-Nov-2025 NAYAN 1.315,3798 6.203 Rp 8.159.056
193 BIHK004 08-Nov-2025 MARATUS SHOLIKHAH 286,4862 5.427 Rp 1.554.893
194 BIHK006 08-Nov-2025 RAHMAWATI 495,2996 5.907 Rp 2.925.753
195 BIHK008 11-Nov-2025 ARBAYAH 4.286,4547 5.234 Rp 22.433.693
196 BIHK009 12-Nov-2025 HELDA 514,4468 3.634 Rp 1.869.737
197 BIHK011 12-Nov-2025 GUNAWAN 27,8177 4.361 Rp 121.323
198 BIHK012 12-Nov-2025 MUIRSYAM 47,3262 4.361 Rp 206.406
199 BIHK013 12-Nov-2025 SAPARUDIN 147,7590 4.361 Rp 644.429
200 BIHK016 13-Nov-2025 SUKINO 197,6141 3.877 Rp 766.102
201 BIHK019 13-Nov-2025 M YUSUF 1.302,7354 3.877 Rp 5.050.391
202 BIHK022 14-Nov-2025 THAMBRIN DINATA 505.050,0000 4.950 Rp 2.500.000.000
203 BIHK023 17-Nov-2025 HENDRI ARYA PRATAMA 1.774,1912 9.037 Rp 16.032.689
204 BIHK024 18-Nov-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 602,5964 8.837 Rp 5.325.441
205 BIHK027 18-Nov-2025 M NOPRIANDY 1.071,5234 4.119 Rp 4.413.665
206 BIHK029 18-Nov-2025 RUSNANI 2.140,5178 5.961 Rp 12.760.430
207 BIHK033 18-Nov-2025 RISMA ANGGRAINA 35,7656 3.489 Rp 124.789
208 BIHK035 18-Nov-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 2.096,4430 4.458 Rp 9.346.409
209 BIHL003 03-Dec-2025 NOOR SYIFA AMELIA 4.623,5185 5.331 Rp 24.645.864
210 BIHL005 04-Dec-2025 KOMARUDIN 1.788,2807 5.815 Rp 10.399.099
211 BIHL006 04-Dec-2025 WAHYINTO 2.420,1399 2.908 Rp 7.036.724
212 BIHL010 10-Dec-2025 ZAKARIA 1.919,0600 5.815 Rp 11.159.599
213 BIHL011 10-Dec-2025 LAILATUL MADINAH 423,7683 5.815 Rp 2.464.271
214 BIHL013 10-Dec-2025 NAYAN 537,9293 4.361 Rp 2.346.100
215 BIHL014 11-Dec-2025 M YUSUF 1.035,3965 4.361 Rp 4.515.730
216 BIHL017 12-Dec-2025 MARYOTO 526,7300 4.546 Rp 2.394.594
217 BIHL018 15-Dec-2025 SUKINO 155,3456 5.040 Rp 782.909
218 BIHL019 15-Dec-2025 TINA ALVIANA 14.764,6960 5.100 Rp 75.306.563
219 BIHL023 17-Dec-2025 SUKINO 859,4586 8.917 Rp 7.663.401
220 BIHL025 17-Dec-2025 NOR HIKMAH 5.751,3998 4.361 Rp 25.083.887
221 BIHL026 17-Dec-2025 milawati 894,8629 3.877 Rp 3.469.145
222 BIHL027 17-Dec-2025 milawati 429,5486 3.642 Rp 1.564.277
223 BIHL028 17-Dec-2025 milawati 905,3397 4.049 Rp 3.666.040
224 BIHL030 17-Dec-2025 ARBAYAH 1.433,8760 5.524 Rp 7.921.277
TOTAL 909.361,8343 Rp 4.579.759.789
Total Faktur
224
Total Gram
909.361,8343 gr
Total Nilai
Rp 4.579.759.789