🗑️ Data dihapus.
Data Faktur BK-IN
Centang faktur yang ingin dicetak, lalu klik tombol Print yang muncul di bawah. Setiap lembar berisi 2 nota.
# No. Faktur Tanggal Customer Gram Harga/Gram Total (Rp) Aksi
1 BIHA002 04-Jan-2025 MARYOTO 850,7881 3.853 Rp 3.277.817
2 BIHA003 04-Jan-2025 SOLEHAN 884,0248 3.829 Rp 3.384.959
3 BIHA004 06-Jan-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 227,5994 4.077 Rp 927.866
4 BIHA005 06-Jan-2025 SUKINO 121,0251 4.363 Rp 528.008
5 BIHA007 10-Jan-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 619,9373 4.071 Rp 2.523.795
6 BIHA008 11-Jan-2025 ANINDA PUTRI WULANDARI 584,8942 3.564 Rp 2.084.372
7 BIHA016 14-Jan-2025 SYAMSUDIN 3.215,2926 4.652 Rp 14.957.896
8 BIHA019 16-Jan-2025 NAYAN 396,6732 4.119 Rp 1.633.919
9 BIHA021 16-Jan-2025 SURIA DARMA 1.057,7951 4.652 Rp 4.920.980
10 BIHA022 16-Jan-2025 HASANUDIN 2.350,0538 4.458 Rp 10.477.180
11 BIHA028 16-Jan-2025 RIANDI 951,9434 3.683 Rp 3.505.932
12 BIHA029 16-Jan-2025 NOOR SYIFA AMELIA 3.490,9407 4.846 Rp 16.916.918
13 BIHA032 16-Jan-2025 RANGGA PRADANA 3.037,1871 4.361 Rp 13.246.246
14 BIHA040 20-Jan-2025 MAHYUNITA 1.549,8433 5.136 Rp 7.959.337
15 BIHA046 22-Jan-2025 SAJURIANTO 468,9269 3.392 Rp 1.590.677
16 BIHA050 22-Jan-2025 ASPAN PRATAMA 2.457,3506 2.714 Rp 6.668.589
17 BIHA053 24-Jan-2025 rizky fadilah madkur 1.593,1956 4.846 Rp 7.720.543
18 BIHA056 28-Jan-2025 NAYAN 1.606,5625 4.846 Rp 7.785.319
19 BIHA059 28-Jan-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 1.085,2516 3.877 Rp 4.207.258
20 BIHA062 28-Jan-2025 AHMAD RUDI 2.911,8268 4.361 Rp 12.699.506
21 BIHA069 28-Jan-2025 SAKRANI 1.837,7746 3.877 Rp 7.124.608
22 BIHA071 28-Jan-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.224,3401 4.361 Rp 5.339.780
23 BIHA074 29-Jan-2025 SAYYID MUHAMMAD ISLAMI 348,6244 3.877 Rp 1.351.533
24 BIHA076 29-Jan-2025 SLAMET HERMAWAN 1.374,6279 3.877 Rp 5.329.101
25 BIHA079 29-Jan-2025 MAHRETAYAEL 385,4738 3.393 Rp 1.307.765
26 BIHA080 29-Jan-2025 milawati 7.216,7062 2.908 Rp 20.983.071
27 BIHA086 30-Jan-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 724,3440 3.618 Rp 2.620.783
28 BIHA087 30-Jan-2025 ASRUDIN 58,1643 5.088 Rp 295.954
29 BIHA089 30-Jan-2025 GUNAWAN 22,0374 5.331 Rp 117.471
30 BIHA090 30-Jan-2025 SAPARUDIN 158,2357 4.555 Rp 720.794
31 BIHA091 31-Jan-2025 YANTO 2.817,1744 5.040 Rp 14.197.956
32 BIHB001 03-Feb-2025 RISTI HADYATI 15.765,4106 7.269 Rp 114.597.545
33 BIHB009 06-Feb-2025 AHMAD MUZAKIR 1.330,5531 5.524 Rp 7.350.482
34 BIHB010 06-Feb-2025 SAJURIANTO 1.347,5327 5.427 Rp 7.313.683
35 BIHB011 07-Feb-2025 AHMAD FIRDAUS 1.315,3798 6.309 Rp 8.298.271
36 BIHB012 07-Feb-2025 BUDIARTO 4.564,9930 5.103 Rp 23.294.857
37 BIHB013 07-Feb-2025 KO TENCOK 9.467,0000 6.350 Rp 60.115.450
38 BIHB018 07-Feb-2025 MUHAMMAD SYAWALUDIN 930,9898 4.264 Rp 3.970.145
39 BIHB021 10-Feb-2025 NOR IKHWAN 2.230,1125 4.361 Rp 9.726.309
40 BIHB022 10-Feb-2025 FATHUL JANNAH 506,8602 4.361 Rp 2.210.596
41 BIHB024 10-Feb-2025 RANGGA PRADANA 4.583,4177 5.427 Rp 24.876.325
42 BIHB025 10-Feb-2025 HASYA RAHMA 2.493,1162 4.846 Rp 12.081.512
43 BIHB026 10-Feb-2025 NOOR NAYLA AZWA 1.941,8200 5.331 Rp 10.350.955
44 BIHB027 10-Feb-2025 KOMARUDIN 1.807,0667 5.088 Rp 9.194.799
45 BIHB028 10-Feb-2025 NOOR SYIFA AMELIA 4.826,9129 5.427 Rp 26.197.886
46 BIHB029 10-Feb-2025 SURIA DARMA 2.074,7669 5.427 Rp 11.260.719
47 BIHB030 10-Feb-2025 NAYAN 501,4411 2.423 Rp 1.214.979
48 BIHB031 10-Feb-2025 RIANDI 1.082,7227 4.555 Rp 4.932.009
49 BIHB034 11-Feb-2025 RAHMI 1.837,4133 5.815 Rp 10.684.812
50 BIHB035 11-Feb-2025 HASANUDIN 3.067,8949 4.846 Rp 14.866.860
51 BIHB036 11-Feb-2025 M YUSUF 1.265,1635 5.040 Rp 6.376.153
52 BIHB039 11-Feb-2025 SYAMSUDIN 3.117,0275 5.331 Rp 16.615.449
53 BIHB040 11-Feb-2025 SAJURIANTO 773,1153 4.846 Rp 3.746.477
54 BIHB043 16-Feb-2025 LINDAWATI 1.982,6434 5.573 Rp 11.048.955
55 BIHB046 17-Feb-2025 SUKINO 250,7206 5.331 Rp 1.336.477
56 BIHB047 17-Feb-2025 AZIDANNOOR 564,3019 5.524 Rp 3.117.419
57 BIHB048 17-Feb-2025 RIZKY 2.486,2521 5.815 Rp 14.457.899
58 BIHB049 17-Feb-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 1.169,4272 5.427 Rp 6.347.022
59 BIHB050 17-Feb-2025 AKHMAD SYAHBANA 4.464,5602 5.331 Rp 23.798.530
60 BIHB051 17-Feb-2025 M NOPRIANDY 5.446,1277 5.088 Rp 27.711.235
61 BIHB055 18-Feb-2025 JAFRIANSYAH 671,9600 6.941 Rp 4.664.276
62 BIHB060 18-Feb-2025 MASRONI 596,4548 3.877 Rp 2.312.311
63 BIHB062 18-Feb-2025 SAJURIANTO 523,8398 4.555 Rp 2.386.191
64 BIHB063 18-Feb-2025 AGUS 269,1453 4.846 Rp 1.304.264
65 BIHB064 18-Feb-2025 AMIR HAMDI 202,3105 2.132 Rp 431.370
66 BIHB067 19-Feb-2025 ERICKA PUTRI BR MANALU 1.768,7722 4.361 Rp 7.714.241
67 BIHB068 19-Feb-2025 AHMAD RUDI 2.556,6995 5.137 Rp 13.133.012
68 BIHB069 19-Feb-2025 NURDIN 1.721,4460 5.427 Rp 9.343.083
69 BIHB070 19-Feb-2025 SAKRANI 1.583,4413 4.071 Rp 6.445.551
70 BIHB071 19-Feb-2025 THOIBAH 361,9914 4.846 Rp 1.754.191
71 BIHB073 19-Feb-2025 HARIYANTO 4.468,8955 5.331 Rp 23.821.640
72 BIHB075 19-Feb-2025 AHMAD REZA 1.787,5582 4.846 Rp 8.662.414
73 BIHB081 26-Feb-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 367,4104 5.356 Rp 1.967.741
74 BIHB083 26-Feb-2025 MUHAMMAD HELMAN 3.058,8632 3.237 Rp 9.902.778
75 BIHB088 26-Feb-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 380,4161 4.846 Rp 1.843.477
76 BIHB090 26-Feb-2025 SUYONO 187.500,0000 4.000 Rp 750.000.000
77 BIHB091 26-Feb-2025 FITYATUL JANNAH 878,9671 3.974 Rp 3.492.732
78 BIHB092 26-Feb-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.735,5355 4.361 Rp 7.569.284
79 BIHB094 26-Feb-2025 ANDI FAISAL AKBAR 7.541,4869 4.361 Rp 32.891.089
80 BIHB095 26-Feb-2025 milawati 1.203,3865 3.877 Rp 4.665.239
81 BIHC002 03-Mar-2025 M YUSUF 1.520,2193 6.300 Rp 9.576.975
82 BIHC003 03-Mar-2025 NOR HIKMAH 361,9914 4.652 Rp 1.684.024
83 BIHC004 03-Mar-2025 YANTO 2.228,3062 5.331 Rp 11.878.082
84 BIHC007 04-Mar-2025 MARYOTO 900,6432 5.804 Rp 5.227.123
85 BIHC013 12-Mar-2025 NOOR HIDAYATULLAH 11.011,1128 5.860 Rp 64.519.756
86 BIHC014 12-Mar-2025 SAYYID MUHAMMAD ISLAMI 143,4237 5.331 Rp 764.526
87 BIHC021 15-Mar-2025 SUKINO 198,6979 4.361 Rp 866.592
88 BIHC022 15-Mar-2025 FATHUL JANNAH 3.171,5791 4.846 Rp 15.369.308
89 BIHC023 15-Mar-2025 FATHUL JANNAH 1.023,1133 4.652 Rp 4.759.216
90 BIHC024 15-Mar-2025 MUHAMMAD RIKI 4.989,1226 7.027 Rp 35.056.693
91 BIHC027 17-Mar-2025 WAHYINTO 2.489,8648 4.361 Rp 10.859.180
92 BIHC028 17-Mar-2025 RANGGA PRADANA 2.636,9012 4.846 Rp 12.778.287
93 BIHC029 17-Mar-2025 HASYA RAHMA 955,9173 4.846 Rp 4.632.326
94 BIHC031 18-Mar-2025 SURIA DARMA 1.290,4523 5.331 Rp 6.878.811
95 BIHC033 18-Mar-2025 NAYAN 304,1884 5.040 Rp 1.533.044
96 BIHC034 18-Mar-2025 LAILATUL MADINAH 303,8271 5.524 Rp 1.678.457
97 BIHC035 18-Mar-2025 SYAHRUDIN 420,8782 3.392 Rp 1.427.688
98 BIHC038 18-Mar-2025 NOOR SYIFA AMELIA 1.742,0383 5.331 Rp 9.286.010
99 BIHC039 18-Mar-2025 SOLEHAN 768,0575 7.553 Rp 5.801.087
100 BIHC041 18-Mar-2025 SUKINO 146,3139 3.877 Rp 567.224
101 BIHC042 19-Mar-2025 KODERI 5.377,8479 4.846 Rp 26.060.772
102 BIHC043 19-Mar-2025 SYAMSUDIN 2.144,4918 5.040 Rp 10.807.780
103 BIHC044 19-Mar-2025 SABRAN 761,9160 5.815 Rp 4.430.646
104 BIHC047 19-Mar-2025 AHMAD RIZQOON FADHILA 250,7206 5.040 Rp 1.263.578
105 BIHC048 19-Mar-2025 SAJURIANTO 405,7049 4.361 Rp 1.769.422
106 BIHC051 22-Mar-2025 MUHAMMAD YUSUF 1.663,2817 4.361 Rp 7.254.159
107 BIHC055 22-Mar-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 795,1527 5.815 Rp 4.623.923
108 BIHC060 24-Mar-2025 M.HALIM 639,8071 5.621 Rp 3.596.548
109 BIHC061 24-Mar-2025 NASIB PENDRI 609,4605 4.846 Rp 2.953.414
110 BIHC063 24-Mar-2025 AMIR HAMDI 200,5042 1.938 Rp 388.653
111 BIHC066 24-Mar-2025 SLAMET HERMAWAN 2.667,9703 5.524 Rp 14.738.885
112 BIHC067 25-Mar-2025 JIHAN ZULFANAILI 3.570,7812 4.216 Rp 15.055.934
113 BIHC070 25-Mar-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.780,3328 3.490 Rp 6.214.249
114 BIHC071 25-Mar-2025 ZAHRATUL MONADIRAH 578,0301 3.877 Rp 2.240.883
115 BIHC077 27-Mar-2025 MOHAMMAD ZAENI 945,8018 4.846 Rp 4.583.307
116 BIHC078 27-Mar-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 811,4098 3.877 Rp 3.145.640
117 BIHC079 27-Mar-2025 SAKRANI 1.024,5584 3.877 Rp 3.971.966
118 BIHC080 27-Mar-2025 MARATUS SHOLIKHAH 316,1102 4.555 Rp 1.439.943
119 BIHC081 27-Mar-2025 SLAMET HERMAWAN 305,9947 4.071 Rp 1.245.581
120 BIHC084 28-Mar-2025 AHMAD RUDI 2.093,9142 4.555 Rp 9.538.180
121 BIHC087 28-Mar-2025 HARIYANTO 3.685,6646 5.088 Rp 18.753.567
122 BIHC088 28-Mar-2025 ANITA 426,6585 4.073 Rp 1.737.910
123 BIHC095 28-Mar-2025 SURIADI 218,5676 4.361 Rp 953.251
124 BIHD005 09-Apr-2025 HARRY CAHYADI 18.660,0000 5.400 Rp 100.764.000
125 BIHD003 09-Apr-2025 sahlan 24.755,5856 5.427 Rp 134.360.000
126 BIHD009 10-Apr-2025 NOR HIKMAH 212,7873 4.361 Rp 928.041
127 BIHD010 10-Apr-2025 M YUSUF 752,5230 4.846 Rp 3.646.687
128 BIHD011 10-Apr-2025 YANTO 1.727,9488 4.119 Rp 7.117.518
129 BIHD012 10-Apr-2025 MARYOTO 663,6508 4.214 Rp 2.796.552
130 BIHD015 10-Apr-2025 SAJURIANTO 502,5249 4.119 Rp 2.069.928
131 BIHD016 10-Apr-2025 AHMAD FIRDAUS 732,2919 5.332 Rp 3.904.564
132 BIHD017 11-Apr-2025 MAHYUNITA 2.603,3032 5.379 Rp 14.003.175
133 BIHD021 11-Apr-2025 AHMAD MUZAKIR 368,4942 5.621 Rp 2.071.416
134 BIHD022 11-Apr-2025 MAT BUANG 612,7119 4.846 Rp 2.969.170
135 BIHD023 11-Apr-2025 MUHAMMAD ALFAN ADITIYA 138,3660 7.269 Rp 1.005.771
136 BIHD024 12-Apr-2025 FIRMANSYAH 2.097,1656 3.439 Rp 7.212.843
137 BIHD027 12-Apr-2025 KOMARUDIN 203,0331 5.331 Rp 1.082.277
138 BIHD028 12-Apr-2025 SYAHRUDIN 90,3172 2.714 Rp 245.097
139 BIHD029 12-Apr-2025 NAYAN 192,9176 3.877 Rp 747.895
140 BIHD030 12-Apr-2025 RIANDI 436,7740 4.555 Rp 1.989.589
141 BIHD031 12-Apr-2025 M YUSUF 367,0491 4.361 Rp 1.600.831
142 BIHD033 12-Apr-2025 LAILATUL MADINAH 187,8598 4.361 Rp 819.323
143 BIHD035 12-Apr-2025 HASANUDIN 481,9326 4.652 Rp 2.242.004
144 BIHD037 12-Apr-2025 RANGGA PRADANA 1.146,6673 4.846 Rp 5.556.690
145 BIHD040 14-Apr-2025 MUHAMMAD ADE NUGROHO 1.525,9996 3.634 Rp 5.546.186
146 BIHD041 14-Apr-2025 MUHAMMAD ADE NUGROHO 118,4962 1.551 Rp 183.735
147 BIHD043 14-Apr-2025 AHMAD RIZQOON FADHILA 235,1860 3.489 Rp 820.583
148 BIHD046 14-Apr-2025 SABRAN 926,6546 3.877 Rp 3.592.416
149 BIHD051 14-Apr-2025 KODERI 3.951,9198 5.331 Rp 21.065.878
150 BIHD054 15-Apr-2025 ASPAN PRATAMA 564,3019 4.846 Rp 2.734.578
151 BIHD055 15-Apr-2025 M.HALIM 171,6027 5.331 Rp 914.736
152 BIHD056 15-Apr-2025 AZIDANNOOR 351,8758 5.331 Rp 1.875.689
153 BIHD058 15-Apr-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 581,2816 4.846 Rp 2.816.860
154 BIHD059 15-Apr-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.259,7287 5.815 Rp 18.955.772
155 BIHD060 15-Apr-2025 NGADINO 8.791,1158 6.397 Rp 56.233.705
156 BIHD062 26-Apr-2025 MEYLINA ANADA 33.027,1968 4.036 Rp 133.297.506
157 BIHD063 26-Apr-2025 ANDI FAISAL AKBAR 1.730,8390 4.217 Rp 7.299.765
158 BIHD064 26-Apr-2025 ANDI FAISAL AKBAR 4.886,5222 4.475 Rp 21.869.445
159 BIHD066 26-Apr-2025 M ADI WIRAYUDA 391,2541 3.489 Rp 1.365.118
160 BIHD071 29-Apr-2025 DINA AFRILIA 209,8972 4.555 Rp 956.122
161 BIHD072 29-Apr-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 267,3389 4.119 Rp 1.101.184
162 BIHD073 29-Apr-2025 MARATUS SHOLIKHAH 128,2504 4.119 Rp 528.271
163 BIHD075 29-Apr-2025 JUMRANI 302,3820 4.361 Rp 1.318.795
164 BIHD076 29-Apr-2025 MOHAMMAD ZAENI 303,1046 4.361 Rp 1.321.946
165 BIHD077 29-Apr-2025 NURDIN 533,5941 4.846 Rp 2.585.769
166 BIHD078 29-Apr-2025 SAKRANI 374,6358 4.361 Rp 1.633.919
167 BIHD079 29-Apr-2025 AHMAD RUDI 423,7683 4.361 Rp 1.848.203
168 BIHE002 02-May-2025 NAYAN 826,9444 4.361 Rp 3.606.597
169 BIHE003 02-May-2025 MUHAMMAD ALFI 1.315,3798 4.119 Rp 5.418.123
170 BIHE005 02-May-2025 ARBAYAH 361,9914 5.040 Rp 1.824.359
171 BIHE006 02-May-2025 AHMAD RAPII 139,8110 4.361 Rp 609.765
172 BIHE007 02-May-2025 SUKINO 102,9616 3.392 Rp 349.263
173 BIHE009 05-May-2025 ANITA 313,9426 4.604 Rp 1.445.282
174 BIHE011 05-May-2025 NURHADI 156,7907 4.750 Rp 744.744
175 BIHE012 05-May-2025 NOR IKHWAN 1.166,8983 4.361 Rp 5.089.256
176 BIHE013 05-May-2025 MUHAMMAD SIRI SAIDI 591,3971 4.361 Rp 2.579.292
177 BIHE015 05-May-2025 FATHUL JANNAH 494,9383 3.447 Rp 1.706.223
178 BIHE016 05-May-2025 SUKINO 183,5246 4.119 Rp 755.948
179 BIHE021 17-May-2025 SLAMET HERMAWAN 1.025,2810 3.712 Rp 3.806.140
180 BIHE022 17-May-2025 ASRUDIN 3.350,4072 9.406 Rp 31.512.421
181 BIHE023 17-May-2025 RISWAN MAULANA 142,7012 4.361 Rp 622.370
182 BIHE024 21-May-2025 MUHAMMAD DIANI 179,9119 4.071 Rp 732.349
183 BIHE025 21-May-2025 RISMA ANGGRAINA 76,5890 4.555 Rp 348.878
184 BIHE027 21-May-2025 SOLEHAN 1.583,8026 4.399 Rp 6.967.169
185 BIHE029 21-May-2025 MAHYUNITA 800,9330 5.040 Rp 4.036.531
186 BIHE030 21-May-2025 rizky fadilah madkur 695,4425 5.331 Rp 3.707.086
187 BIHE031 21-May-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 2.259,7366 4.550 Rp 10.280.927
188 BIHE032 24-May-2025 ABDUL RAHMAN HUSAINY AMD 126,0828 1.454 Rp 183.297
189 BIHE033 24-May-2025 AGUS 125,3603 4.264 Rp 534.591
190 BIHE034 24-May-2025 SAJURIANTO 338,1476 3.877 Rp 1.310.917
191 BIHE035 24-May-2025 AMIR HAMDI 177,7443 2.617 Rp 465.123
192 BIHE038 26-May-2025 KODERI 3.784,2910 5.137 Rp 19.438.787
193 BIHE041 30-May-2025 SUKINO 85,6207 4.846 Rp 414.914
194 BIHE042 30-May-2025 ANDI FAISAL AKBAR 12.206,1901 4.400 Rp 53.706.269
195 BIHE043 30-May-2025 ARBAYAH 819,7190 4.555 Rp 3.733.977
196 BIHE045 30-May-2025 AZIDANNOOR 198,6979 4.458 Rp 885.849
197 BIHE048 30-May-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.137,6198 5.524 Rp 17.333.407
198 BIHF001 02-Jun-2025 SYAMSUDIN 2.322,9586 5.331 Rp 12.382.631
199 BIHF006 10-Jun-2025 SYAMSUL BAHRI 1.074,0522 4.846 Rp 5.204.802
200 BIHF007 10-Jun-2025 SLAMET HERMAWAN 642,3360 4.701 Rp 3.019.345
201 BIHF008 11-Jun-2025 AHMAD FIRDAUS 906,4235 4.361 Rp 3.953.233
202 BIHF014 16-Jun-2025 SLAMET HERMAWAN 1.061,7691 4.555 Rp 4.836.561
203 BIHF015 16-Jun-2025 RAHMAWATI 620,2986 4.700 Rp 2.915.162
204 BIHF012 16-Jun-2025 GUNAWAN 18,0634 4.555 Rp 82.282
205 BIHF013 16-Jun-2025 SAJURIANTO 714,5898 4.846 Rp 3.462.865
206 BIHF018 20-Jun-2025 NGADINO 3.384,3664 6.057 Rp 20.500.581
207 BIHF019 21-Jun-2025 rizky fadilah madkur 829,8345 4.846 Rp 4.021.335
208 BIHF024 24-Jun-2025 RADEN HARI PRAMUDIA 3.977,9311 4.846 Rp 19.276.848
209 BIHF025 24-Jun-2025 M.HALIM 338,1476 4.361 Rp 1.474.781
210 BIHF026 26-Jun-2025 ASPAN PRATAMA 1.720,3622 4.846 Rp 8.336.786
211 BIHF028 30-Jun-2025 RISWAN MAULANA 118,4962 4.119 Rp 488.092
212 BIHF031 30-Jun-2025 RIZKY DINATA 1.458,8036 5.234 Rp 7.634.829
213 BIHF032 30-Jun-2025 ERICKA PUTRI BR MANALU 1.735,8967 4.361 Rp 7.570.859
214 BIHF033 30-Jun-2025 DINA AFRILIA 498,9123 4.361 Rp 2.175.933
215 BIHG002 07-Jul-2025 SAKRANI 1.173,7624 3.877 Rp 4.550.394
216 BIHG004 16-Jul-2025 AHMAD REZA 1.408,5872 3.489 Rp 4.914.677
217 BIHG005 16-Jul-2025 AHMAD RUDI 2.215,6618 3.877 Rp 8.589.586
218 BIHG007 21-Jul-2025 NAYAN 1.895,5776 5.040 Rp 9.553.306
219 BIHG009 22-Jul-2025 FASYA NABILA 1.155,6990 5.137 Rp 5.936.485
220 BIHG010 23-Jul-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.519,1354 4.168 Rp 6.331.020
221 BIHG013 23-Jul-2025 ALDEA WYNDA PUTRI 16.813,4515 4.780 Rp 80.370.679
222 BIHG014 26-Jul-2025 ARBAYAH 1.296,9551 4.361 Rp 5.656.480
223 BIHG016 26-Jul-2025 ZAHRATUL MONADIRAH 628,2465 4.071 Rp 2.557.338
224 BIHG017 26-Jul-2025 SUKINO 95,7362 4.846 Rp 463.933
225 BIHG018 26-Jul-2025 LUKMAN HAKIM 101,8778 2.423 Rp 246.847
226 BIHG019 26-Jul-2025 JAFRIANSYAH 1.520,9418 6.125 Rp 9.316.035
227 BIHG021 26-Jul-2025 TRI KENCANA PUTRA 61,0544 3.392 Rp 207.107
228 BIHG026 29-Jul-2025 M YUSUF 732,6532 4.846 Rp 3.550.399
229 BIHG027 29-Jul-2025 NOR HIKMAH 212,0648 4.846 Rp 1.027.655
230 BIHH001 01-Aug-2025 MUHAMMAD ALFAN ADITIYA 184,2471 4.846 Rp 892.852
231 BIHH002 01-Aug-2025 AHMAD MUZAKIR 871,7417 4.846 Rp 4.224.415
232 BIHH003 04-Aug-2025 M NOPRIANDY 874,9931 4.846 Rp 4.240.171
233 BIHH005 05-Aug-2025 RAHMAWATI 788,2886 6.389 Rp 5.036.035
234 BIHH006 05-Aug-2025 WAHYINTO 2.993,8348 3.877 Rp 11.606.375
235 BIHH008 05-Aug-2025 NAYAN 559,2442 4.846 Rp 2.710.068
236 BIHH012 13-Aug-2025 M YUSUF 480,1263 4.846 Rp 2.326.667
237 BIHH013 13-Aug-2025 ZAKARIA 3.119,5564 5.815 Rp 18.140.650
238 BIHH015 21-Aug-2025 RAHMI 1.599,3371 5.331 Rp 8.525.335
239 BIHH016 21-Aug-2025 RIANDI 1.315,0186 3.877 Rp 5.098.009
240 BIHH018 25-Aug-2025 LAILATUL MADINAH 641,6134 5.331 Rp 3.420.148
241 BIHH020 26-Aug-2025 SOLEHAN 1.393,4139 5.285 Rp 7.364.103
242 BIHH022 26-Aug-2025 JAFRIANSYAH 1.285,3945 6.061 Rp 7.790.833
243 BIHH024 27-Aug-2025 JIHAN ZULFANAILI 2.633,6498 4.977 Rp 13.107.521
244 BIHH025 28-Aug-2025 NOR HIKMAH 2.804,8912 5.815 Rp 16.310.829
245 BIHH026 29-Aug-2025 RAHMAWATI 542,2645 6.397 Rp 3.468.642
246 BIHH027 29-Aug-2025 SUKINO 203,7556 3.877 Rp 789.911
247 BIHH029 29-Aug-2025 NOR IKHWAN 852,2332 4.361 Rp 3.716.890
248 BIHH030 29-Aug-2025 NOR IKHWAN 587,4231 4.361 Rp 2.561.960
249 BIHH031 30-Aug-2025 FATHUL JANNAH 246,0241 4.361 Rp 1.072.998
250 BIHI001 01-Sep-2025 MUHAMMAD SIRI SAIDI 619,2148 4.361 Rp 2.700.614
251 BIHI005 05-Sep-2025 AHMAD FIRDAUS 890,8889 5.479 Rp 4.880.749
252 BIHI006 05-Sep-2025 MUHAMMAD RIKI 5.187,4592 6.784 Rp 35.193.422
253 BIHI007 05-Sep-2025 WAHYUDI 1.393,0526 5.384 Rp 7.499.984
254 BIHI008 05-Sep-2025 AGUS 210,9810 5.331 Rp 1.124.643
255 BIHI010 07-Sep-2025 AMIR HAMDI 178,1055 4.361 Rp 776.781
256 BIHI011 08-Sep-2025 NASIB PENDRI 586,3393 5.331 Rp 3.125.507
257 BIHI012 08-Sep-2025 MASRONI 592,4809 5.331 Rp 3.158.245
258 BIHI013 08-Sep-2025 M FAHRURROZI 1.092,1157 4.846 Rp 5.292.336
259 BIHI015 08-Sep-2025 SYAMSUL BAHRI 1.559,5976 6.300 Rp 9.825.048
260 BIHI016 08-Sep-2025 LINDAWATI 1.245,6549 7.269 Rp 9.054.569
261 BIHI017 08-Sep-2025 SAJURIANTO 495,6608 5.621 Rp 2.786.258
262 BIHI018 08-Sep-2025 RISDA WATI 84,8982 5.331 Rp 452.553
263 BIHI019 08-Sep-2025 SYAMSUDIN 2.849,6886 5.815 Rp 16.571.332
264 BIHI020 09-Sep-2025 SUKINO 141,6174 5.331 Rp 754.898
265 BIHI021 10-Sep-2025 SUKINO 89,9559 4.640 Rp 417.365
266 BIHI022 10-Sep-2025 WAHYUDI 2.840,6568 5.282 Rp 15.004.587
267 BIHI027 12-Sep-2025 DITHA APRILIANA 2.945,0635 5.088 Rp 14.985.207
268 BIHI029 12-Sep-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 2.050,5619 5.443 Rp 11.161.700
269 BIHI030 15-Sep-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 380,7774 5.331 Rp 2.029.750
270 BIHI031 15-Sep-2025 JIHAN ZULFANAILI 1.257,2155 6.106 Rp 7.676.426
271 BIHI032 15-Sep-2025 WAHYINTO 695,8038 1.454 Rp 1.011.549
272 BIHI033 16-Sep-2025 HASANUDIN 666,5410 1.454 Rp 969.007
273 BIHJ001 01-Oct-2025 ARBAYAH 3.901,7034 5.670 Rp 22.121.720
274 BIHJ002 02-Oct-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.532,1254 4.846 Rp 17.116.497
275 BIHJ003 02-Oct-2025 AZIDANNOOR 400,6471 5.815 Rp 2.329.818
276 BIHJ006 03-Oct-2025 JAFRIANSYAH 1.131,4940 6.157 Rp 6.966.048
277 BIHJ007 03-Oct-2025 ASPAN PRATAMA 1.942,5425 5.331 Rp 10.354.806
278 BIHJ008 06-Oct-2025 M.HALIM 377,8872 4.846 Rp 1.831.222
279 BIHJ009 07-Oct-2025 RADEN HARI PRAMUDIA 4.147,7275 6.784 Rp 28.139.542
280 BIHJ010 07-Oct-2025 HARRY CAHYADI 16.777,0000 5.204 Rp 87.314.750
281 BIHJ011 07-Oct-2025 SLAMET SUWITO 287,9313 3.877 Rp 1.116.240
282 BIHJ014 09-Oct-2025 ASRUDIN 118,1349 4.071 Rp 480.880
283 BIHJ019 15-Oct-2025 SUKINO 141,2561 4.604 Rp 650.294
284 BIHJ020 15-Oct-2025 NOR HIKMAH 2.083,0761 5.815 Rp 12.113.375
285 BIHJ021 15-Oct-2025 WAHYUDI 938,2152 4.846 Rp 4.546.542
286 BIHJ022 15-Oct-2025 KODERI 3.390,8693 5.912 Rp 20.047.012
287 BIHJ023 15-Oct-2025 GINA RAFIQA 1.022,7521 5.234 Rp 5.352.700
288 BIHJ024 15-Oct-2025 HARIYANTO 3.955,1712 5.524 Rp 21.849.872
289 BIHJ025 15-Oct-2025 NURDIN 1.181,7104 6.590 Rp 7.788.050
290 BIHJ027 15-Oct-2025 MUHAMMAD ALFI 3.898,8133 5.815 Rp 22.672.136
