🗑️ Data dihapus.
Data Faktur BK-IN
Centang faktur yang ingin dicetak, lalu klik tombol Print yang muncul di bawah. Setiap lembar berisi 2 nota.
# No. Faktur Tanggal Customer Gram Harga/Gram Total (Rp) Aksi
1 BIHA001 02-Jan-2025 JAFRIANSYAH 881,8572 4.846 Rp 4.273.434
2 BIHA002 04-Jan-2025 MARYOTO 850,7881 3.853 Rp 3.277.817
3 BIHA003 04-Jan-2025 SOLEHAN 884,0248 3.829 Rp 3.384.959
4 BIHA004 06-Jan-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 227,5994 4.077 Rp 927.866
5 BIHA005 06-Jan-2025 SUKINO 121,0251 4.363 Rp 528.008
6 BIHA006 07-Jan-2025 ABDUL RAHMAN HUSAINY AMD 76,9503 2.425 Rp 186.624
7 BIHA007 10-Jan-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 619,9373 4.071 Rp 2.523.795
8 BIHA008 11-Jan-2025 ANINDA PUTRI WULANDARI 584,8942 3.564 Rp 2.084.372
9 BIHA010 14-Jan-2025 SYAMSUL BAHRI 1.616,3168 4.458 Rp 7.205.980
10 BIHA011 14-Jan-2025 LINDAWATI 1.794,7836 4.458 Rp 8.001.634
11 BIHA012 14-Jan-2025 AHMAD RIZQOON FADHILA 552,3800 3.877 Rp 2.141.444
12 BIHA014 14-Jan-2025 SAJURIANTO 682,4368 3.877 Rp 2.645.643
13 BIHA015 14-Jan-2025 M FAHRURROZI 1.145,5835 4.071 Rp 4.663.208
14 BIHA016 14-Jan-2025 SYAMSUDIN 3.215,2926 4.652 Rp 14.957.896
15 BIHA017 14-Jan-2025 SUKINO 145,5913 4.363 Rp 635.150
16 BIHA018 16-Jan-2025 FIRMANSYAH 4.666,8708 5.102 Rp 23.809.385
17 BIHA019 16-Jan-2025 NAYAN 396,6732 4.119 Rp 1.633.919
18 BIHA020 16-Jan-2025 KOMARUDIN 1.211,6957 4.361 Rp 5.284.633
19 BIHA021 16-Jan-2025 SURIA DARMA 1.057,7951 4.652 Rp 4.920.980
20 BIHA022 16-Jan-2025 HASANUDIN 2.350,0538 4.458 Rp 10.477.180
21 BIHA024 16-Jan-2025 RAHMI 1.327,6630 4.555 Rp 6.047.759
22 BIHA025 16-Jan-2025 SYAHRUDIN 399,2021 2.714 Rp 1.083.327
23 BIHA026 16-Jan-2025 LAILATUL MADINAH 398,8408 3.877 Rp 1.546.209
24 BIHA027 16-Jan-2025 NOOR NAYLA AZWA 1.746,0123 4.361 Rp 7.614.977
25 BIHA028 16-Jan-2025 RIANDI 951,9434 3.683 Rp 3.505.932
26 BIHA029 16-Jan-2025 NOOR SYIFA AMELIA 3.490,9407 4.846 Rp 16.916.918
27 BIHA031 16-Jan-2025 HASYA RAHMA 1.828,7428 4.071 Rp 7.444.074
28 BIHA032 16-Jan-2025 RANGGA PRADANA 3.037,1871 4.361 Rp 13.246.246
29 BIHA033 17-Jan-2025 SUPIAN HADI 564,3019 5.331 Rp 3.008.036
30 BIHA035 17-Jan-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 870,2966 3.683 Rp 3.205.233
31 BIHA039 17-Jan-2025 SLAMET HERMAWAN 375,7196 1.938 Rp 728.287
32 BIHA040 20-Jan-2025 MAHYUNITA 1.549,8433 5.136 Rp 7.959.337
33 BIHA041 20-Jan-2025 RISWAN MAULANA 130,4180 4.846 Rp 631.999
34 BIHA042 22-Jan-2025 AMIR HAMDI 192,9176 1.745 Rp 336.553
35 BIHA046 22-Jan-2025 SAJURIANTO 468,9269 3.392 Rp 1.590.677
36 BIHA050 22-Jan-2025 ASPAN PRATAMA 2.457,3506 2.714 Rp 6.668.589
37 BIHA051 23-Jan-2025 JAFRIANSYAH 1.239,5134 6.265 Rp 7.766.061
38 BIHA052 24-Jan-2025 SAHLAN 77,6728 5.815 Rp 451.678
39 BIHA053 24-Jan-2025 rizky fadilah madkur 1.593,1956 4.846 Rp 7.720.543
40 BIHA054 27-Jan-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.897,7452 3.950 Rp 7.495.544
41 BIHA056 28-Jan-2025 NAYAN 1.606,5625 4.846 Rp 7.785.319
42 BIHA057 28-Jan-2025 RIZKY DINATA 1.909,3058 4.846 Rp 9.252.397
43 BIHA058 28-Jan-2025 AHMAD REZA 2.100,0557 3.392 Rp 7.123.733
44 BIHA059 28-Jan-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 1.085,2516 3.877 Rp 4.207.258
45 BIHA060 28-Jan-2025 HARIYANTO 5.466,3587 4.846 Rp 26.489.691
46 BIHA061 28-Jan-2025 NADA 491,6869 4.361 Rp 2.144.420
47 BIHA062 28-Jan-2025 AHMAD RUDI 2.911,8268 4.361 Rp 12.699.506
48 BIHA066 28-Jan-2025 NURDIN 1.663,2817 4.846 Rp 8.060.177
49 BIHA069 28-Jan-2025 SAKRANI 1.837,7746 3.877 Rp 7.124.608
50 BIHA070 28-Jan-2025 FASYA NABILA 2.099,3332 4.604 Rp 9.664.597
51 BIHA071 28-Jan-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.224,3401 4.361 Rp 5.339.780
52 BIHA074 29-Jan-2025 SAYYID MUHAMMAD ISLAMI 348,6244 3.877 Rp 1.351.533
53 BIHA076 29-Jan-2025 SLAMET HERMAWAN 1.374,6279 3.877 Rp 5.329.101
54 BIHA079 29-Jan-2025 MAHRETAYAEL 385,4738 3.393 Rp 1.307.765
55 BIHA080 29-Jan-2025 milawati 7.216,7062 2.908 Rp 20.983.071
56 BIHA081 29-Jan-2025 milawati 74,0601 969 Rp 71.778
57 BIHA086 30-Jan-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 724,3440 3.618 Rp 2.620.783
58 BIHA087 30-Jan-2025 ASRUDIN 58,1643 5.088 Rp 295.954
59 BIHA088 30-Jan-2025 SAJURIANTO 835,2535 3.877 Rp 3.238.076
60 BIHA089 30-Jan-2025 GUNAWAN 22,0374 5.331 Rp 117.471
61 BIHA090 30-Jan-2025 SAPARUDIN 158,2357 4.555 Rp 720.794
62 BIHA091 31-Jan-2025 YANTO 2.817,1744 5.040 Rp 14.197.956
63 BIHA094 31-Jan-2025 DITHA APRILIANA 223,2641 1.938 Rp 432.771
64 BIHA095 31-Jan-2025 HELDA 306,3560 3.586 Rp 1.098.733
65 BIHB001 03-Feb-2025 RISTI HADYATI 15.765,4106 7.269 Rp 114.597.545
66 BIHB004 04-Feb-2025 MUHAMMAD ALFAN ADITIYA 356,2111 4.846 Rp 1.726.180
67 BIHB005 06-Feb-2025 MAT BUANG 3.240,2202 5.815 Rp 18.842.327
68 BIHB006 06-Feb-2025 ALI NURDIN 32.662,6765 5.573 Rp 182.023.884
69 BIHB007 06-Feb-2025 SOLEHAN 2.629,6758 5.460 Rp 14.358.144
70 BIHB008 06-Feb-2025 MARYOTO 968,5617 5.419 Rp 5.248.219
71 BIHB009 06-Feb-2025 AHMAD MUZAKIR 1.330,5531 5.524 Rp 7.350.482
72 BIHB010 06-Feb-2025 SAJURIANTO 1.347,5327 5.427 Rp 7.313.683
73 BIHB011 07-Feb-2025 AHMAD FIRDAUS 1.315,3798 6.309 Rp 8.298.271
74 BIHB012 07-Feb-2025 BUDIARTO 4.564,9930 5.103 Rp 23.294.857
75 BIHB013 07-Feb-2025 KO TENCOK 9.467,0000 6.350 Rp 60.115.450
76 BIHB015 07-Feb-2025 NUGRAHA DELTA NIAGA CV 324.496,0000 5.546 Rp 1.799.546.900
77 BIHB016 07-Feb-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.822,9625 6.329 Rp 11.536.697
78 BIHB017 07-Feb-2025 RAHMAWATI 319,7229 6.300 Rp 2.014.169
79 BIHB018 07-Feb-2025 MUHAMMAD SYAWALUDIN 930,9898 4.264 Rp 3.970.145
80 BIHB020 10-Feb-2025 MUHAMMAD SIRI SAIDI 733,7370 4.361 Rp 3.200.086
81 BIHB021 10-Feb-2025 NOR IKHWAN 2.230,1125 4.361 Rp 9.726.309
82 BIHB022 10-Feb-2025 FATHUL JANNAH 506,8602 4.361 Rp 2.210.596
83 BIHB023 10-Feb-2025 WAHYINTO 2.816,8131 4.458 Rp 12.558.120
84 BIHB024 10-Feb-2025 RANGGA PRADANA 4.583,4177 5.427 Rp 24.876.325
85 BIHB025 10-Feb-2025 HASYA RAHMA 2.493,1162 4.846 Rp 12.081.512
86 BIHB026 10-Feb-2025 NOOR NAYLA AZWA 1.941,8200 5.331 Rp 10.350.955
87 BIHB027 10-Feb-2025 KOMARUDIN 1.807,0667 5.088 Rp 9.194.799
88 BIHB028 10-Feb-2025 NOOR SYIFA AMELIA 4.826,9129 5.427 Rp 26.197.886
89 BIHB029 10-Feb-2025 SURIA DARMA 2.074,7669 5.427 Rp 11.260.719
90 BIHB030 10-Feb-2025 NAYAN 501,4411 2.423 Rp 1.214.979
91 BIHB031 10-Feb-2025 RIANDI 1.082,7227 4.555 Rp 4.932.009
92 BIHB032 10-Feb-2025 LAILATUL MADINAH 593,9260 4.458 Rp 2.647.884
93 BIHB033 11-Feb-2025 SYAHRUDIN 468,9269 5.088 Rp 2.386.015
94 BIHB034 11-Feb-2025 RAHMI 1.837,4133 5.815 Rp 10.684.812
95 BIHB035 11-Feb-2025 HASANUDIN 3.067,8949 4.846 Rp 14.866.860
96 BIHB036 11-Feb-2025 M YUSUF 1.265,1635 5.040 Rp 6.376.153
97 BIHB037 11-Feb-2025 NAYAN 1.939,6524 5.331 Rp 10.339.400
98 BIHB038 11-Feb-2025 RISDA WATI 116,6898 2.714 Rp 316.665
99 BIHB039 11-Feb-2025 SYAMSUDIN 3.117,0275 5.331 Rp 16.615.449
100 BIHB040 11-Feb-2025 SAJURIANTO 773,1153 4.846 Rp 3.746.477
101 BIHB041 11-Feb-2025 AHMAD RIZQOON FADHILA 555,6315 4.846 Rp 2.692.561
102 BIHB042 16-Feb-2025 M FAHRURROZI 1.428,0957 5.088 Rp 7.266.502
103 BIHB043 16-Feb-2025 LINDAWATI 1.982,6434 5.573 Rp 11.048.955
104 BIHB044 16-Feb-2025 KODERI 7.027,4014 5.427 Rp 38.140.954
105 BIHB045 17-Feb-2025 NOOR HIDAYATULLAH 5.493,4539 6.153 Rp 33.801.448
106 BIHB046 17-Feb-2025 SUKINO 250,7206 5.331 Rp 1.336.477
107 BIHB047 17-Feb-2025 AZIDANNOOR 564,3019 5.524 Rp 3.117.419
108 BIHB048 17-Feb-2025 RIZKY 2.486,2521 5.815 Rp 14.457.899
109 BIHB049 17-Feb-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 1.169,4272 5.427 Rp 6.347.022
110 BIHB050 17-Feb-2025 AKHMAD SYAHBANA 4.464,5602 5.331 Rp 23.798.530
111 BIHB051 17-Feb-2025 M NOPRIANDY 5.446,1277 5.088 Rp 27.711.235
112 BIHB052 17-Feb-2025 RADEN HARI PRAMUDIA 5.117,0118 5.815 Rp 29.756.129
113 BIHB053 18-Feb-2025 M.HALIM 653,5353 4.846 Rp 3.166.998
114 BIHB054 18-Feb-2025 ASPAN PRATAMA 2.809,2265 4.846 Rp 13.613.366
115 BIHB055 18-Feb-2025 JAFRIANSYAH 671,9600 6.941 Rp 4.664.276
116 BIHB056 18-Feb-2025 JAFRIANSYAH 1.283,9494 8.200 Rp 10.527.950
117 BIHB057 18-Feb-2025 RISWAN MAULANA 354,4047 6.639 Rp 2.352.927
118 BIHB059 18-Feb-2025 SUKINO 201,5880 4.652 Rp 937.810
119 BIHB060 18-Feb-2025 MASRONI 596,4548 3.877 Rp 2.312.311
120 BIHB061 18-Feb-2025 NASIB PENDRI 858,7360 4.846 Rp 4.161.390
121 BIHB062 18-Feb-2025 SAJURIANTO 523,8398 4.555 Rp 2.386.191
122 BIHB063 18-Feb-2025 AGUS 269,1453 4.846 Rp 1.304.264
123 BIHB064 18-Feb-2025 AMIR HAMDI 202,3105 2.132 Rp 431.370
124 BIHB065 19-Feb-2025 FASYA NABILA 2.923,0261 4.846 Rp 14.164.833
125 BIHB066 19-Feb-2025 MUHAMMAD ALFI 3.467,4583 5.088 Rp 17.643.279
126 BIHB067 19-Feb-2025 ERICKA PUTRI BR MANALU 1.768,7722 4.361 Rp 7.714.241
127 BIHB068 19-Feb-2025 AHMAD RUDI 2.556,6995 5.137 Rp 13.133.012
128 BIHB069 19-Feb-2025 NURDIN 1.721,4460 5.427 Rp 9.343.083
129 BIHB070 19-Feb-2025 SAKRANI 1.583,4413 4.071 Rp 6.445.551
130 BIHB071 19-Feb-2025 THOIBAH 361,9914 4.846 Rp 1.754.191
131 BIHB072 19-Feb-2025 RIZKY DINATA 1.947,6003 5.331 Rp 10.381.767
132 BIHB073 19-Feb-2025 HARIYANTO 4.468,8955 5.331 Rp 23.821.640
133 BIHB074 19-Feb-2025 NAYAN 1.890,5198 5.331 Rp 10.077.497
134 BIHB075 19-Feb-2025 AHMAD REZA 1.787,5582 4.846 Rp 8.662.414
135 BIHB076 19-Feb-2025 JUMRANI 914,0101 5.088 Rp 4.650.708
136 BIHB077 19-Feb-2025 MOHAMMAD ZAENI 1.262,2733 4.846 Rp 6.116.911
137 BIHB078 21-Feb-2025 NADA 507,5827 5.331 Rp 2.705.691
138 BIHB079 21-Feb-2025 DINA AFRILIA 626,0789 4.604 Rp 2.882.249
139 BIHB080 21-Feb-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 1.081,6389 4.846 Rp 5.241.566
140 BIHB081 26-Feb-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 367,4104 5.356 Rp 1.967.741
141 BIHB082 26-Feb-2025 SUKINO 186,4147 5.706 Rp 1.063.719
142 BIHB083 26-Feb-2025 MUHAMMAD HELMAN 3.058,8632 3.237 Rp 9.902.778
143 BIHB084 26-Feb-2025 BAIHAKI 1.320,7989 5.815 Rp 7.680.627
144 BIHB085 26-Feb-2025 HARRY CAHYADI 12.411,0000 6.000 Rp 74.466.000
145 BIHB086 26-Feb-2025 HARRY CAHYADI 1.776,0000 1.935 Rp 3.436.800
146 BIHB087 26-Feb-2025 MAHRETAYAEL 300,2144 4.361 Rp 1.309.341
147 BIHB088 26-Feb-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 380,4161 4.846 Rp 1.843.477
148 BIHB089 26-Feb-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 1.850,4190 3.877 Rp 7.173.628
149 BIHB090 26-Feb-2025 SUYONO 187.500,0000 4.000 Rp 750.000.000
150 BIHB091 26-Feb-2025 FITYATUL JANNAH 878,9671 3.974 Rp 3.492.732
151 BIHB092 26-Feb-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.735,5355 4.361 Rp 7.569.284
152 BIHB093 26-Feb-2025 AHMAD FIRDAUS 1.106,2052 6.024 Rp 6.664.089
153 BIHB094 26-Feb-2025 ANDI FAISAL AKBAR 7.541,4869 4.361 Rp 32.891.089
154 BIHB095 26-Feb-2025 milawati 1.203,3865 3.877 Rp 4.665.239
155 BIHC001 03-Mar-2025 ANDI FAISAL AKBAR 1.447,2429 4.361 Rp 6.311.938
156 BIHC002 03-Mar-2025 M YUSUF 1.520,2193 6.300 Rp 9.576.975
157 BIHC003 03-Mar-2025 NOR HIKMAH 361,9914 4.652 Rp 1.684.024
158 BIHC004 03-Mar-2025 YANTO 2.228,3062 5.331 Rp 11.878.082
159 BIHC005 03-Mar-2025 MAT BUANG 3.035,7420 6.057 Rp 18.388.811
160 BIHC006 04-Mar-2025 MUHAMMAD ALFAN ADITIYA 118,1349 5.040 Rp 595.375
161 BIHC007 04-Mar-2025 MARYOTO 900,6432 5.804 Rp 5.227.123
162 BIHC008 08-Mar-2025 SOLEHAN 1.809,2343 6.186 Rp 11.192.337
163 BIHC012 10-Mar-2025 SUKINO 203,3944 4.361 Rp 887.075
164 BIHC010 12-Mar-2025 AHMAD MUZAKIR 1.097,8960 5.621 Rp 6.171.603
165 BIHC011 12-Mar-2025 M NOPRIANDY 1.045,5120 5.573 Rp 5.826.472
166 BIHC013 12-Mar-2025 NOOR HIDAYATULLAH 11.011,1128 5.860 Rp 64.519.756
167 BIHC014 12-Mar-2025 SAYYID MUHAMMAD ISLAMI 143,4237 5.331 Rp 764.526
168 BIHC015 12-Mar-2025 GUNAWAN 29,2628 4.846 Rp 141.806
169 BIHC016 15-Mar-2025 SAPARUDIN 210,9810 5.331 Rp 1.124.643
170 BIHC017 15-Mar-2025 MUIRSYAM 116,6898 5.040 Rp 588.092
171 BIHC018 15-Mar-2025 SAJURIANTO 1.045,5120 5.040 Rp 5.269.157
172 BIHC021 15-Mar-2025 SUKINO 198,6979 4.361 Rp 866.592
173 BIHC022 15-Mar-2025 FATHUL JANNAH 3.171,5791 4.846 Rp 15.369.308
174 BIHC023 15-Mar-2025 FATHUL JANNAH 1.023,1133 4.652 Rp 4.759.216
175 BIHC024 15-Mar-2025 MUHAMMAD RIKI 4.989,1226 7.027 Rp 35.056.693
176 BIHC025 15-Mar-2025 HASANUDIN 2.781,0475 4.652 Rp 12.937.740
177 BIHC026 15-Mar-2025 NOOR NAYLA AZWA 1.574,7708 5.331 Rp 8.394.384
178 BIHC027 17-Mar-2025 WAHYINTO 2.489,8648 4.361 Rp 10.859.180
179 BIHC028 17-Mar-2025 RANGGA PRADANA 2.636,9012 4.846 Rp 12.778.287
180 BIHC029 17-Mar-2025 HASYA RAHMA 955,9173 4.846 Rp 4.632.326
181 BIHC030 17-Mar-2025 M YUSUF 875,7157 4.846 Rp 4.243.673
182 BIHC031 18-Mar-2025 SURIA DARMA 1.290,4523 5.331 Rp 6.878.811
183 BIHC032 18-Mar-2025 KOMARUDIN 1.507,2136 5.040 Rp 7.596.034
184 BIHC033 18-Mar-2025 NAYAN 304,1884 5.040 Rp 1.533.044
185 BIHC034 18-Mar-2025 LAILATUL MADINAH 303,8271 5.524 Rp 1.678.457
186 BIHC035 18-Mar-2025 SYAHRUDIN 420,8782 3.392 Rp 1.427.688
187 BIHC036 18-Mar-2025 RAHMI 1.122,1010 5.331 Rp 5.981.408
188 BIHC038 18-Mar-2025 NOOR SYIFA AMELIA 1.742,0383 5.331 Rp 9.286.010
189 BIHC039 18-Mar-2025 SOLEHAN 768,0575 7.553 Rp 5.801.087
190 BIHC041 18-Mar-2025 SUKINO 146,3139 3.877 Rp 567.224
191 BIHC042 19-Mar-2025 KODERI 5.377,8479 4.846 Rp 26.060.772
192 BIHC043 19-Mar-2025 SYAMSUDIN 2.144,4918 5.040 Rp 10.807.780
193 BIHC044 19-Mar-2025 SABRAN 761,9160 5.815 Rp 4.430.646
194 BIHC045 19-Mar-2025 LINDAWATI 1.005,4112 4.846 Rp 4.872.170
195 BIHC047 19-Mar-2025 AHMAD RIZQOON FADHILA 250,7206 5.040 Rp 1.263.578
196 BIHC048 19-Mar-2025 SAJURIANTO 405,7049 4.361 Rp 1.769.422
197 BIHC049 19-Mar-2025 RISDA WATI 35,0431 3.392 Rp 118.872
198 BIHC050 22-Mar-2025 M DAYAT 179,9119 6.784 Rp 1.220.581
199 BIHC051 22-Mar-2025 MUHAMMAD YUSUF 1.663,2817 4.361 Rp 7.254.159
200 BIHC052 22-Mar-2025 AKHMAD SYAHBANA 3.756,4733 5.427 Rp 20.388.116
201 BIHC054 22-Mar-2025 AZIDANNOOR 484,4615 5.427 Rp 2.629.396
202 BIHC055 22-Mar-2025 JOSEP OKTAVIANUS SAPUTRA 795,1527 5.815 Rp 4.623.923
203 BIHC056 22-Mar-2025 KO CICEN 41.198,0000 5.500 Rp 226.589.000
204 BIHC057 22-Mar-2025 RADEN HARI PRAMUDIA 3.759,7248 5.621 Rp 21.134.540
205 BIHC060 24-Mar-2025 M.HALIM 639,8071 5.621 Rp 3.596.548
206 BIHC061 24-Mar-2025 NASIB PENDRI 609,4605 4.846 Rp 2.953.414
207 BIHC062 24-Mar-2025 AGUS 215,6775 5.331 Rp 1.149.678
208 BIHC063 24-Mar-2025 AMIR HAMDI 200,5042 1.938 Rp 388.653
209 BIHC065 24-Mar-2025 SAJURIANTO 453,3924 3.877 Rp 1.757.693
210 BIHC066 24-Mar-2025 SLAMET HERMAWAN 2.667,9703 5.524 Rp 14.738.885
211 BIHC067 25-Mar-2025 JIHAN ZULFANAILI 3.570,7812 4.216 Rp 15.055.934
212 BIHC069 25-Mar-2025 FIRMANSYAH 4.971,4204 4.402 Rp 21.883.626
213 BIHC070 25-Mar-2025 OE DANIEL TEGUH KRISTANTO 1.780,3328 3.490 Rp 6.214.249
214 BIHC071 25-Mar-2025 ZAHRATUL MONADIRAH 578,0301 3.877 Rp 2.240.883
215 BIHC074 25-Mar-2025 JUMRANI 728,3180 5.088 Rp 3.705.861
216 BIHC075 27-Mar-2025 NAYAN 1.105,4826 5.040 Rp 5.571.396
217 BIHC076 27-Mar-2025 NURDIN 1.032,1451 5.331 Rp 5.501.894
218 BIHC077 27-Mar-2025 MOHAMMAD ZAENI 945,8018 4.846 Rp 4.583.307
219 BIHC078 27-Mar-2025 MUHAMMAD JUNAIDI 811,4098 3.877 Rp 3.145.640
220 BIHC079 27-Mar-2025 SAKRANI 1.024,5584 3.877 Rp 3.971.966
221 BIHC080 27-Mar-2025 MARATUS SHOLIKHAH 316,1102 4.555 Rp 1.439.943
222 BIHC081 27-Mar-2025 SLAMET HERMAWAN 305,9947 4.071 Rp 1.245.581
223 BIHC082 27-Mar-2025 DINA AFRILIA 409,3176 4.555 Rp 1.864.520
224 BIHC083 28-Mar-2025 AHMAD REZA 785,7597 4.361 Rp 3.426.976
225 BIHC084 28-Mar-2025 AHMAD RUDI 2.093,9142 4.555 Rp 9.538.180
226 BIHC085 28-Mar-2025 FASYA NABILA 1.966,3863 4.361 Rp 8.576.105
227 BIHC086 28-Mar-2025 MUHAMMAD ALFI 3.590,6509 4.361 Rp 15.660.098
228 BIHC087 28-Mar-2025 HARIYANTO 3.685,6646 5.088 Rp 18.753.567
229 BIHC088 28-Mar-2025 ANITA 426,6585 4.073 Rp 1.737.910
230 BIHC090 28-Mar-2025 MAHYUNITA 3.973,2346 5.524 Rp 21.949.662
231 BIHC091 28-Mar-2025 WAHYUDI 2.571,1503 7.567 Rp 19.455.944
232 BIHC092 28-Mar-2025 GINA RAFIQA 1.196,1611 5.331 Rp 6.376.188
233 BIHC093 28-Mar-2025 rizky fadilah madkur 2.054,5359 4.943 Rp 10.155.298
234 BIHC094 28-Mar-2025 SLAMET SUWITO 780,3407 4.693 Rp 3.662.163
235 BIHC095 28-Mar-2025 SURIADI 218,5676 4.361 Rp 953.251
236 BIHC097 28-Mar-2025 ANDI FAISAL AKBAR 5.743,4519 3.499 Rp 20.098.447
237 BIHD001 04-Apr-2025 ANDI FAISAL AKBAR 3.587,0382 4.199 Rp 15.062.062
238 BIHD002 04-Apr-2025 MUHAMMAD YUSUF 477,5974 3.929 Rp 1.876.302
239 BIHD004 09-Apr-2025 HARRY CAHYADI 3.894,0000 1.704 Rp 6.635.000
240 BIHD005 09-Apr-2025 HARRY CAHYADI 18.660,0000 5.400 Rp 100.764.000
241 BIHD003 09-Apr-2025 sahlan 24.755,5856 5.427 Rp 134.360.000
242 BIHD007 09-Apr-2025 NGADINO 118,4962 4.361 Rp 516.804
243 BIHD008 09-Apr-2025 ASRUDIN 262,2812 2.883 Rp 756.158
244 BIHD009 10-Apr-2025 NOR HIKMAH 212,7873 4.361 Rp 928.041
245 BIHD010 10-Apr-2025 M YUSUF 752,5230 4.846 Rp 3.646.687
246 BIHD011 10-Apr-2025 YANTO 1.727,9488 4.119 Rp 7.117.518
247 BIHD012 10-Apr-2025 MARYOTO 663,6508 4.214 Rp 2.796.552
248 BIHD013 10-Apr-2025 SOLEHAN 646,3099 3.985 Rp 2.575.545
249 BIHD014 10-Apr-2025 SAPARUDIN 107,2968 4.555 Rp 488.758
250 BIHD015 10-Apr-2025 SAJURIANTO 502,5249 4.119 Rp 2.069.928
251 BIHD016 10-Apr-2025 AHMAD FIRDAUS 732,2919 5.332 Rp 3.904.564
252 BIHD017 11-Apr-2025 MAHYUNITA 2.603,3032 5.379 Rp 14.003.175
253 BIHD019 11-Apr-2025 SLAMET HERMAWAN 1.569,3518 5.282 Rp 8.289.447
254 BIHD020 11-Apr-2025 M NOPRIANDY 366,3266 5.524 Rp 2.023.728
255 BIHD021 11-Apr-2025 AHMAD MUZAKIR 368,4942 5.621 Rp 2.071.416
256 BIHD022 11-Apr-2025 MAT BUANG 612,7119 4.846 Rp 2.969.170
257 BIHD023 11-Apr-2025 MUHAMMAD ALFAN ADITIYA 138,3660 7.269 Rp 1.005.771
258 BIHD024 12-Apr-2025 FIRMANSYAH 2.097,1656 3.439 Rp 7.212.843
259 BIHD025 12-Apr-2025 GUSTI RUDIAN FAUZI 284,3186 2.996 Rp 851.711
260 BIHD026 12-Apr-2025 HASYA RAHMA 1.227,2302 4.846 Rp 5.947.094
261 BIHD027 12-Apr-2025 KOMARUDIN 203,0331 5.331 Rp 1.082.277
262 BIHD028 12-Apr-2025 SYAHRUDIN 90,3172 2.714 Rp 245.097
263 BIHD029 12-Apr-2025 NAYAN 192,9176 3.877 Rp 747.895
264 BIHD030 12-Apr-2025 RIANDI 436,7740 4.555 Rp 1.989.589
265 BIHD031 12-Apr-2025 M YUSUF 367,0491 4.361 Rp 1.600.831
266 BIHD033 12-Apr-2025 LAILATUL MADINAH 187,8598 4.361 Rp 819.323
267 BIHD034 12-Apr-2025 WAHYINTO 319,3616 4.071 Rp 1.299.992
268 BIHD035 12-Apr-2025 HASANUDIN 481,9326 4.652 Rp 2.242.004
269 BIHD036 12-Apr-2025 NOOR NAYLA AZWA 671,2375 4.652 Rp 3.122.671
270 BIHD037 12-Apr-2025 RANGGA PRADANA 1.146,6673 4.846 Rp 5.556.690
271 BIHD038 12-Apr-2025 SURIA DARMA 1.501,7945 4.846 Rp 7.277.619
272 BIHD039 14-Apr-2025 NOOR SYIFA AMELIA 2.930,9740 5.621 Rp 16.475.884
273 BIHD040 14-Apr-2025 MUHAMMAD ADE NUGROHO 1.525,9996 3.634 Rp 5.546.186
274 BIHD041 14-Apr-2025 MUHAMMAD ADE NUGROHO 118,4962 1.551 Rp 183.735
275 BIHD042 14-Apr-2025 REYNALDO SURYA HARTONO 1.042,2606 4.846 Rp 5.050.741
276 BIHD043 14-Apr-2025 AHMAD RIZQOON FADHILA 235,1860 3.489 Rp 820.583
277 BIHD044 14-Apr-2025 RISDA WATI 107,6581 3.392 Rp 365.194
278 BIHD045 14-Apr-2025 NAYAN 475,7911 4.846 Rp 2.305.659
279 BIHD046 14-Apr-2025 SABRAN 926,6546 3.877 Rp 3.592.416
280 BIHD047 14-Apr-2025 SYAMSUDIN 1.640,1605 4.846 Rp 7.948.133
281 BIHD048 14-Apr-2025 LINDAWATI 838,5050 4.361 Rp 3.657.016
282 BIHD049 14-Apr-2025 SUKINO 136,1984 3.392 Rp 462.007
283 BIHD050 14-Apr-2025 MAHYUNITA 2.111,9776 5.331 Rp 11.257.987
284 BIHD051 14-Apr-2025 KODERI 3.951,9198 5.331 Rp 21.065.878
285 BIHD052 15-Apr-2025 RADEN HARI PRAMUDIA 957,3624 5.331 Rp 5.103.262
286 BIHD054 15-Apr-2025 ASPAN PRATAMA 564,3019 4.846 Rp 2.734.578
287 BIHD055 15-Apr-2025 M.HALIM 171,6027 5.331 Rp 914.736
288 BIHD056 15-Apr-2025 AZIDANNOOR 351,8758 5.331 Rp 1.875.689
289 BIHD057 15-Apr-2025 RIZKY 1.515,5228 5.912 Rp 8.959.857
